Język Bwerski: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Litera alfabetu i jej nazwa | !====== Litera alfabetu i jej nazwa ====== | ||
!IPA | ! | ||
====== IPA ====== | |||
|- | |- | ||
|Aa (ia) | |Aa (ia) | ||
| | |a | ||
|- | |- | ||
|Bb ( | |Bb (bvi) | ||
| | |ɓ | ||
|- | |- | ||
|Cc (ce) | |Cc (ce) | ||
| | |c | ||
|- | |- | ||
|Ċċ (che) | |Ċċ (che) | ||
| Linia 59: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
|Dd (de) | |Dd (de) | ||
| | |d | ||
|- | |- | ||
|Ee (he) | |Ee (he) | ||
| | |e,æ | ||
|- | |- | ||
|Ēē (ee) | |Ēē (ee) | ||
| | |e:, æ: | ||
|- | |- | ||
|Ff (fhe) | |Ff (fhe) | ||
| Linia 74: | Linia 75: | ||
|- | |- | ||
|Hh () | |Hh () | ||
| | |x | ||
|- | |- | ||
|Ii () | |Ii () | ||
| | |i, ɪ | ||
|- | |- | ||
|Kk () | |Kk () | ||
| Linia 98: | Linia 99: | ||
|- | |- | ||
|Ǫǫ () | |Ǫǫ () | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Dyftongi | |||
!IPA | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Wersja z 14:29, 27 sie 2025
Prajęzyk Bwersów (bw. bwers hryn /ɓvæ:rʃ xrɪn/, dawniej też prajęzyk Ibwerski) zamieszkałych u wybrzeży Morza Insermeckiego. Projekt powstał w 2021 roku przez Tynnai.
| Bwers hryn | |
|---|---|
| Obszar | Morze Insermeckie (Złocista Przystań / Hierwan), wyspy Arkin oraz Werd |
| Liczba mówiących | 190 tys. użytkoników |
| Pismo/alfabet | łacina |
| klasyfikacja genetyczna | |
| klasyfikacja genetyczna |
|
| Status oficjalny | |
| Obszar autonomiczny Hierwan, Wyspy Arkin i Werd | |
| Kod | bw. |
| Słownik | Bwers hryn akantsmiel |

Historia
Pod koniec IX wieku naszej ery ludy
Alfabet
| ====== Litera alfabetu i jej nazwa ====== |
IPA |
|---|---|
| Aa (ia) | a |
| Bb (bvi) | ɓ |
| Cc (ce) | c |
| Ċċ (che) | |
| Dd (de) | d |
| Ee (he) | e,æ |
| Ēē (ee) | e:, æ: |
| Ff (fhe) | |
| Gg (ge) | |
| Hh () | x |
| Ii () | i, ɪ |
| Kk () | |
| Ll () | |
| Mm () | |
| Nn () | |
| Oo () | |
| Óó () | |
| Ǫǫ () | |
| Dyftongi | IPA |
|---|---|