Imfursa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+ '''Samogłoski''' | |+ '''Samogłoski''' | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
− | ! | + | ! Przednie |
− | ! | + | ! Tylne |
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Przymknięte |
− | + | | [i] '''i''' | |
− | + | | [u] '''u''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Średnie |
− | | [ | + | | [e] '''e''' |
− | + | | [o] '''о''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [ | ||
|- | |- | ||
! Otwarte | ! Otwarte | ||
− | + | | [æ] '''a''' | |
− | + | | [ɑ] '''ä''' | |
− | | [a | + | |- |
− | | [ | ||
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Linia 43: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
! rowspan=2 colspan=2| | ! rowspan=2 colspan=2| | ||
− | ! rowspan=2| | + | ! rowspan=2| Wargowe |
− | ! | + | ! rowspan=2| Koronalne |
− | ! | + | ! colspan=3| Dorsalne |
− | + | ! rowspan=2| Krtaniowe | |
− | ! rowspan=2| | ||
|- | |- | ||
− | ! <small> | + | ! <small>Palatalne</small> |
− | ! <small> | + | ! <small>Welarne</small> |
+ | ! <small>Uwularne</small> | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=2| | + | ! colspan=2| Nosowe |
− | | [m] ''' | + | | [m] '''m''' |
− | + | | [n] '''n''' | |
− | | [n] ''' | ||
| | | | ||
+ | | [ŋ] '''ng''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=2| | + | ! rowspan=2| Zwarte |
! <small>Bezdźwięczne</small> | ! <small>Bezdźwięczne</small> | ||
+ | | [p] '''p''' | ||
+ | | [t] '''t''' | ||
| | | | ||
+ | | [k] '''k''' | ||
+ | | [q] '''q''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! <small>Dźwięczne</small> | ! <small>Dźwięczne</small> | ||
− | | [b] ''' | + | | [b] '''b''' |
+ | | [d] '''d''' | ||
+ | | | ||
+ | | [g] '''g''' | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=2| | + | ! rowspan=2| Afrykaty |
! <small>Bezdźwięczne</small> | ! <small>Bezdźwięczne</small> | ||
| | | | ||
− | | [ | + | | [ |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 87: | Linia 69: | ||
! <small>Dźwięczne</small> | ! <small>Dźwięczne</small> | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=2| | + | ! rowspan=2| Szczelinowe |
! <small>Bezdźwięczne</small> | ! <small>Bezdźwięczne</small> | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
! <small>Dźwięczne</small> | ! <small>Dźwięczne</small> | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=2| | + | ! colspan=2| Aproksymanty |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=2| | + | ! colspan=2| Drżące |
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 22:41, 15 gru 2013
Przednie | Tylne | |
---|---|---|
Przymknięte | [i] i | [u] u |
Średnie | [e] e | [o] о |
Otwarte | [æ] a | [ɑ] ä |
Wargowe | Koronalne | Dorsalne | Krtaniowe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palatalne | Welarne | Uwularne | |||||
Nosowe | [m] m | [n] n | [ŋ] ng | ||||
Zwarte | Bezdźwięczne | [p] p | [t] t | [k] k | [q] q | ||
Dźwięczne | [b] b | [d] d | [g] g | ||||
Afrykaty | Bezdźwięczne | [ | |||||
Dźwięczne | |||||||
Szczelinowe | Bezdźwięczne | ||||||
Dźwięczne | |||||||
Aproksymanty | |||||||
Drżące |