Język newski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 432: | Linia 432: | ||
|- | |- | ||
! style="font-weight:bold;" | GEN | ! style="font-weight:bold;" | GEN | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | muodars |
| rowspan="2" style="text-align: center;" | muod'''ron''' | | rowspan="2" style="text-align: center;" | muod'''ron''' | ||
|- | |- |
Wersja z 22:27, 15 mar 2019
Język newski neviska tugna | |
---|---|
Sposoby zapisu: | Łacińskie |
Typologia: | Fleksyjny SVO |
Faktycznie | |
Utworzenie: | Caraig w 2018 |
Używany w : | brak |
Klasyfikacja: | j. indoeuropejskie
|
Lista conlangów |
![]() |
Zobacz też słownik tego języka. |
Język newski (new. neviska tugna /ˈneːvɪskɑ ˈtuɲːɑ/) - język indoeuropejski z grupy języków germańskich, z podgrupy bałtogermańskiej. Używany jest (wg althistu) na terenie Przesmyku Karelskiego. Charakteryzuje go duża ilość zapożyczeń leksykalnych i składniowych z języków bałtycko-fińskich.
Spis treści
Dźwięki
Samogłoski
Typ | Przednie | Centralne | Tylne | ||
---|---|---|---|---|---|
niezaokr. | zaokr. | niezaokr. | zaokr. | ||
Przymknięte | i~ɪ iː | y~ʏ yː | u~ʊ uː | ||
Półprzymknięte | eː | øː | oː | ||
Średnie | ə | ||||
Półotwarte | ɛ | œ | ɔ | ||
Otwarte | æ æː | ɑ ɑː |
Spółgłoski
wargowe | zębowe | dziąsłowe | podniebienne | języczkowe | krtaniowe | |
---|---|---|---|---|---|---|
nosowe | m | n | ɲ ⟨gn⟩ | (ŋ) ⟨ng⟩ | ||
zwarte | p b | t d | k g | |||
szczelinowe | f v | θ ð ⟨þ d⟩ | s (z) | x ɣ ⟨h/ch g⟩ | h | |
aproksymanty | ʋ~w ⟨w⟩ | j | ||||
boczne | l | |||||
drżące | r |
Procesy fonetyczne
Morfologia
Rzeczownik
Deklinacja
Deklinacja I
ulf - wilk
a-temat, m | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | ulf | ulfar |
ACC | ||
GEN | ulfas | ulfon |
PTV | ulfer | |
DAT | ulfe | ulfam |
sørch - chmura
a-temat, n | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | sørch | sørcha |
ACC | ||
GEN | sørchas | sørchon |
PTV | sørcher | |
DAT | sørche | sørcham |
Deklinacja II
ira - wiosło
ī/ijō-, ō-temat, f | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | ira | irar |
ACC | iran | |
GEN | iras | iron |
PTV | irer | |
DAT | ire | iram |
Deklinacja III
gæst - gość
i-temat, m/f | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | gæst | gæstir |
ACC | gæstin | |
GEN | gæstis | gæston |
PTV | gæster | |
DAT | gæsti | gæstim |
mær - morze
i-temat, n | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | mær | mæri |
ACC | ||
GEN | mæris | mæron |
PTV | mærer | |
DAT | mæri | mærim |
Deklinacja IV
sunn - syn
u-temat, m | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | sunn | synnir |
ACC | ||
GEN | sunnos | synnon |
PTV | sunner | |
DAT | synne | sunnum |
lijþ - cydr
u-temat, n | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | lijþ | (lijþu) |
ACC | ||
GEN | lijþos | (lijþon) |
PTV | lijþer | |
DAT | lijþe | (lijþum) |
Deklinacja V
amme - brzuch
an-temat, m | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | amme | amman |
ACC | amman | |
GEN | æmmin | ammon |
PTV | ammer | |
DAT | æmmin | ammam |
name - imię
an-temat, n | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | name | namna |
ACC | ||
GEN | næmin | namnon |
PTV | namner | |
DAT | næmin | namnam |
Deklinacja VI
tugna - język
ōn-, īn-temat, f | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | tugna | tugnan |
ACC | tugnan | |
GEN | tugnana | |
PTV | tugner | |
DAT | tugnan | tugnam |
Deklinacja VII
muodar - matka
r-temat | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | muodar | mǿdrir |
ACC | ||
GEN | muodars | muodron |
PTV | muodrer | |
DAT | mǿdr | muodrum |
lamm - owca
z-temat | ||
---|---|---|
Cas. | SG | PL |
NOM | lamm | læmmir |
ACC | ||
GEN | læmris | læmron |
PTV | lamrer | |
DAT | læmmir | læmrum |