Język ruserski
Język ruserski (russrs dix [ˈrʉsr̩s ˈdiks] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.
Zmiany fonetyczne
Rozwój laryngałów
- eh₂, h₂e > ah₂, h₂a
- eh₃, h₃e > oh₃, h₃o
- h₁ > 0, 0, e
- h₂ > s, x, a
- h₃ > sʷ, xʷ, u
Pierwszy rząd dotyczy rozwoju w nagłosie, drugi rząd przed akcentowaną samogłoską, a trzeci w tzw. silnej pozycji między dwoma spółgłoskami.
W pozostałych pozycjach laryngały odpadają nie wzdłużając poprzedzającej lub poprzedzanej samogłoski.
Rozwój palatalnych
- ḱ > ḱ
- ǵ > ǵ
- ǵʰ > ḱʰ > x́
Rozwój przydechowych
- ǵʰ > ḱʰ > x́
- bʰ > pʰ > f
- dʰ > tʰ > s
- gʰ > kʰ > x
- gʰʷ > kʰʷ > xʷ
Rozwój sonornych
- m̩, n̩, r̩, l̩ > om, on, or, ol
Rozwój dotyczy tylko pozycji w wygłosie. W innych pozycjach sonorne zachowały swój sylabotwórczy charakter.
Zwężenie przed m, n
- en, em > in, im
- on, om > un, um
- ēn, ēm > īn, īm
- ōn, ōm > ūn, ūm
Pierwsza labializacja
Przed kʷ, xʷ, w, sʷ:
- o > u
- ō > ū
Delabializacja
- u > ʉ
- ū > ʉː
Druga labializacja
Przed kʷ, gʷ, xʷ, w, sʷ:
- o > u
- ō > ū
Monoftongizacja
- au > o
- āu > ō
- ou > u
- ōu > ū
- ei > i
- ēi > ī
Monoftongizacja
- io > eo > jo
- iō > eō > jō
- iu > eʉ > jʉ
- iū > eʉ > jʉː
Wypadanie samogłosek
- wypadanie wygłosowego o, u przed -s
Zmiany spółgłoskowe
- w > v
- gʷ > kʷ
- o > u (przed kʷ, xʷ, w, sʷ)
- ng > ŋɣ > ɣ
- ni, niː > nʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
- li, liː > lʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
- sʷ > s
- uproszczenie zbitek spółgłoskowych (w większości przypadków do pierwszego składnika)
Alfabet
Alfabet | ||||
---|---|---|---|---|
A a
/a/ |
Ā ā
/ɑː/ |
B b
/b/ |
D d
/d/ |
E e
/ɛ/ |
Ē ē
/eː/ |
F f
/f/ |
G g
/g/ |
Ģ ģ
/ɟ/, /ʝ/ |
Ġ ġ
/ɣ/ |
H h
/x/ |
Ḩ ḩ
/ç/ |
Ƕ ƕ
/xʷ/ |
I i
/i/ |
Ī ī
/iː/ |
J j
/j/ |
K k
/k/ |
Ķ ķ
/c/ |
L l
/l/, /l̩/ |
Ļ ļ
/lʲ/, /l̩ʲ/ |
M m
/m/, /m̩/ |
N n
/n/, /n̩/ |
Ņ ņ
/nʲ/, /nʲ̩/ |
O o
/ɔ/ |
Ō ō
/oː/ |
P p
/p/ |
Q q
/kʷ/ |
R r
/r/, /r̩/ |
S s ſ
/s/ |
T t
/t/ |
U u
/ʉ/, /u/ |
Ū ū
/ʉː/, /uː/ |
V v
/v/ |
Z z
/z/ |
Dwuznaki | |||
---|---|---|---|
Ai ai
/ai/ |
Āi āi
/aːi/ |
Au au
/ɔ/ |
Āu āu
/oː/ |
Ei ei
/i/ |
Ēi ēi
/iː/ |
Eo eo
/ĭɔ/ |
Eō eō
/ĭoː/ |
Eu eu
/ɛu/ |
Ēu ēu
/eːu/ |
Eú eú
/ĭʉ/ |
Eū eū
/ĭʉː/ |
Oi oi
/ɔi/ |
Ōi ōi
/oːi/ |
Ou ou
/uː/ |
Ōu ōu
/uː/ |
Ui ui
/ʉi/ |
Ūi ūi
/ʉːi/ |
Morfologia
Fleksja imienna jak i słowna języka ruserskiego jest silnie rozbudowana. Słowa odmieniają się zgodnie z takimi kategoriami jak:
- rodzaj (męski żywotny : męski nieżywotny : żeński : nijaki)
- przypadek (mianownik : dopełniacz : partytyw : celownik : biernik : narzędnik : miejscownik : ablatyw : allatyw : forma liczebna : wołacz)
- liczba (pojedyncza : podwójna : mnoga : zbiorowa)
- stopień (równy : wyższy : najwyższy)
- czas (teraźniejszy : przyszły : perfekt : imperfekt : aoryst : plusquamperfect)
- aspekt (dokonany : niedokonany)
- osoba (pierwsza : druga : trzecia)
- strona (czynna : bierna : zwrotna)
- tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)
Zaimek
Zaimek osobowy
Zaimek wskazujący
Rzeczownik
Deklinacja | |||
---|---|---|---|
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | |||
Wołacz | |||
Biernik | |||
Narzędnik | |||
Celownik | |||
Ablatyw | |||
Dopełniacz | |||
Miejscownik | |||
Partytyw | |||
Allatyw | |||
Forma liczebna |
Rzeczowniki mocne i słabe
W języku ruserskim każdy rzeczownik mocny posiada dwie formy tematu:
- mocną (mianownik, wołacz, biernik)
- słabą (dopełniacz, celownik, narzędnik, miejscownik, ablatyw, allatyw, partytyw, forma liczebna)
Deklinacja I
Do deklinacji I należą wszystkie rzeczowniki posiadające w formie mianownika końcówkę -s, a w formie biernika -um.
Mocna
I Mocna | |||
---|---|---|---|
nuqs noc | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | nuqs | nuqo | nuqi |
Wołacz | nuqe | nuqo | nuqos |
Biernik | nuqum | nuqeve | nuquns |
Narzędnik | neqa | neqous | neqfi |
Celownik | neqei | neqous | neqofs |
Ablatyw | neqs | neqous | nequms |
Dopełniacz | neqs | neqofām | neqūm |
Miejscownik | neqi | neqofām | neqois |
Partytyw | neqosum | neqosof | neqos |
Allatyw | neqa | neqmous | neqmois |
Forma liczebna | neqors |
Słaba
I Słaba | |||
---|---|---|---|
vlqs wilk | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | vlqs | vlqo | vlqi |
Wołacz | vlqe | vlqo | vlqos |
Biernik | vlqum | vlqeve | vlquns |
Narzędnik | vlqa | vlqous | vlqfi |
Celownik | vlqei | vlqous | vlqofs |
Ablatyw | vlqes | vlqous | vlqums |
Dopełniacz | vlqes | vlqofām | vlqūm |
Miejscownik | vlqi | vlqofām | vlqois |
Partytyw | vlqosum | vlqosof | vlqos |
Allatyw | vlqa | vlqmous | vlqmois |
Forma liczebna | vlqors |
Deklinacja II
Do deklinacji II należą wszystkie rzeczowniki mające w mianowniku końcówkę -is.
Mocna
II Mocna | |||
---|---|---|---|
sovis owca | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | sovis | sovise | soves |
Wołacz | sove | sovise | soves |
Biernik | sovim | sovise | sovins |
Narzędnik | sevi | seveus | sevfi |
Celownik | sevei | seveus | sevefs |
Ablatyw | sevis | seveus | sevums |
Dopełniacz | sevis | sevefām | sevūm |
Miejscownik | sevi | sevefām | seveis |
Partytyw | sevesum | sevesof | sevos |
Allatyw | seva | sevmous | sevmois |
Forma liczebna | severs |
Słaba
II Słaba | |||
---|---|---|---|
suqņis ogień | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | suqņis | suqņise | suqņes |
Wołacz | suqņe | suqņise | suqņes |
Biernik | suqņim | suqņise | suqņins |
Narzędnik | suqņi | suqņeus | suqņfi |
Celownik | suqņei | suqņeus | suqņefs |
Ablatyw | suqņes | suqņeus | suqņums |
Dopełniacz | suqņes | suqņefām | suqņūm |
Miejscownik | suqņi | suqņefām | suqņeis |
Partytyw | suqņesum | suqņesof | suqņos |
Allatyw | suqņa | suqņmous | suqņmois |
Forma liczebna | suqņers |
Deklinacja III
Mocna
III Mocna | |||
---|---|---|---|
sonna ziarno | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | sonna | sonno | sonni |
Wołacz | sonne | sonno | sonnos |
Biernik | sonnam | sonneve | sonnuns |
Narzędnik | sennei | sennous | sennfi |
Celownik | sennei | sennous | sennofs |
Ablatyw | sennas | sennous | sennums |
Dopełniacz | sennas | sennofām | sennūm |
Miejscownik | sennei | sennofām | sennois |
Partytyw | sennosum | sennosof | sennos |
Allatyw | senno | sennmous | sennmois |
Forma liczebna | sennors |
Słaba
III Słaba | |||
---|---|---|---|
slna wełna | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | slna | slno | slni |
Wołacz | slne | slno | slnos |
Biernik | slnam | slneve | slnuns |
Narzędnik | slnei | slnous | slnfi |
Celownik | slnei | slnous | slnofs |
Ablatyw | slnas | slnous | slnums |
Dopełniacz | slnas | slnofām | slnūm |
Miejscownik | slnei | slnofām | slnois |
Partytyw | slnosum | slnosof | slnos |
Allatyw | slno | slnmous | slnmois |
Forma liczebna | slnors |
Deklinacja IV
Do deklinacji IV należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, posiadające w mianowniku, wołaczu, i bierniku końcówkę -um.
Mocna
IV Mocna | |||
---|---|---|---|
sōvum jajko | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | sōvum | sōvoi | sōva |
Wołacz | sōvum | sōvoi | sōva |
Biernik | sōvum | sōvoi | sōva |
Narzędnik | seva | sevous | sevois |
Celownik | sevei | sevous | sevofs |
Ablatyw | sevot | sevous | sevums |
Dopełniacz | sevseo | sevofām | sevūm |
Miejscownik | sevi | sevofām | sevois |
Partytyw | sevosum | sevosof | sevos |
Allatyw | seva | sevmous | sevmois |
Forma liczebna | sevors |
Słaba
IV Słaba | |||
---|---|---|---|
eúgum jarzmo | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | eúgum | eúgoi | eúga |
Wołacz | eúgum | eúgoi | eúga |
Biernik | eúgum | eúgoi | eúga |
Narzędnik | eúga | eúgous | eúgois |
Celownik | eúgei | eúgous | eúgofs |
Ablatyw | eúgot | eúgous | eúgums |
Dopełniacz | eúgseo | eúgofām | eúgūm |
Miejscownik | eúgi | eúgofām | eúgois |
Partytyw | eúgosum | eúgosof | eúgos |
Allatyw | eúga | eúgmous | eúgmois |
Forma liczebna | eúgors |
Deklinacja V
Do deklinacji X należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, mające w mianowniku i bierniku końcówkę -it.
Mocna
V Mocna | |||
---|---|---|---|
suqit oko | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | suqit | suqoi | suqi |
Wołacz | suqe | suqoi | suqi |
Biernik | suqit | suqoi | suqi |
Narzędnik | seqimoi | seqous | seqfi |
Celownik | seqimoi | seqous | seqofs |
Ablatyw | seqimt | seqous | sequms |
Dopełniacz | seqis | seqofām | seqūm |
Miejscownik | seqimi | seqofām | seqois |
Partytyw | seqmosum | seqosof | seqos |
Allatyw | seqima | seqmous | seqmois |
Forma liczebna | seqors |
Słaba
V Słaba | |||
---|---|---|---|
saņit powietrze | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | saņit | saņoi | saņi |
Wołacz | saņe | saņoi | saņi |
Biernik | saņit | saņoi | saņi |
Narzędnik | saņimoi | saņous | saņfi |
Celownik | saņimoi | saņous | saņofs |
Ablatyw | saņimt | saņous | saņums |
Dopełniacz | saņis | saņofām | saņūm |
Miejscownik | saņimi | saņofām | saņois |
Partytyw | saņmosum | saņosof | saņos |
Allatyw | saņima | saņmous | saņmois |
Forma liczebna | saņors |
Deklinacja VI
Do deklinacji VI należą wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego posiadające formę mianownika na -o.
Mocna
VI Mocna | |||
---|---|---|---|
seķo kamień | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | seķo | seķuno | seķuns |
Wołacz | seķun | seķuno | seķuns |
Biernik | seķunum | seķuneve | seķuns |
Narzędnik | sķuna | sķunous | sķunfi |
Celownik | sķunei | sķunous | sķunofs |
Ablatyw | sķunes | sķunous | sķunums |
Dopełniacz | sķunes | sķunofām | sķunūm |
Miejscownik | sķuni | sķunofām | sķunois |
Partytyw | sķunosum | sķunosof | sķunos |
Allatyw | sķunmoi | sķunmous | sķunmois |
Forma liczebna | sķunors |
Słaba
VI Słaba | |||
---|---|---|---|
limo - jezioro | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | limo | limuno | limuns |
Wołacz | limun | limuno | limuns |
Biernik | limunum | limuneve | limuns |
Narzędnik | limuna | limunous | limunfi |
Celownik | limunei | limunous | limunofs |
Ablatyw | limunes | limunous | limunums |
Dopełniacz | limunes | limunofām | limunūm |
Miejscownik | limuni | limunofām | limunois |
Partytyw | limunosum | limunosof | limunos |
Allatyw | limunmoi | limunmous | limunmois |
Forma liczebna | limunors |
Deklinacja VII
Do deklinacji VII należą wszystkie rzeczowniki rodzaje męskiego przyjmujące w mianowniku i bierniku końcówkę -in
VII Słaba | |||
---|---|---|---|
svotin wiatr | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | svotin | svotuno | svotins |
Wołacz | svotin | svotuno | svotins |
Biernik | svotin | svotuneve | svotins |
Narzędnik | svetuna | svetunous | svetunfi |
Celownik | svetunei | svetunous | svetunofs |
Ablatyw | svetunes | svetunous | svetunums |
Dopełniacz | svetunes | svetunofām | svetunūm |
Miejscownik | svetuni | svetunofām | svetunois |
Partytyw | svetunosum | svetunosof | svetunos |
Allatyw | svetunmoi | svetunmous | svetunmois |
Forma liczebna | svetunors |
Słaba
VII Słaba | |||
---|---|---|---|
uķin wół | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | uķin | uķuno | uķins |
Wołacz | uķin | uķuno | uķins |
Biernik | uķin | uķuneve | uķins |
Narzędnik | uķuna | uķunous | uķunfi |
Celownik | uķunei | uķunous | uķunofs |
Ablatyw | uķunes | uķunous | uķunums |
Dopełniacz | uķunes | uķunofām | uķunūm |
Miejscownik | uķuni | uķunofām | uķunois |
Partytyw | uķunosum | uķunosof | uķunos |
Allatyw | uķunmoi | uķunmous | uķunmois |
Forma liczebna | uķunors |
Deklinacja VIII
Deklinacja VIII (lub I spółgłoskowa) obejmuje wszystkie rzeczowniki, odmieniające się jak rzeczowniki I deklinacji, tylko rozszerzone o dodatkową spółgłoskę -r-.
Mocna
Mocna na -r- | |||
---|---|---|---|
deķers narzeczona | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | deķers | deķro | deķri |
Wołacz | deķre | deķro | deķros |
Biernik | deķrum | deķreve | deķruns |
Narzędnik | dķura | dķurous | dķurfi |
Celownik | dķurei | dķurous | dķurofs |
Ablatyw | dķures | dķurous | dķurums |
Dopełniacz | dķures | dķurofām | dķurūm |
Miejscownik | dķuri | dķurofām | dķurois |
Partytyw | dķurosum | dķurosof | dķuros |
Allatyw | dķura | dķurmous | dķurmois |
Forma liczebna | dķurors |
Słaba
Słaba na -r- | |||
---|---|---|---|
paters ojciec | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | paters | patro | patri |
Wołacz | patre | patro | patros |
Biernik | patrum | patreve | patruns |
Narzędnik | patura | paturous | paturfi |
Celownik | paturei | paturous | paturofs |
Ablatyw | patures | paturous | paturums |
Dopełniacz | patures | paturofām | paturūm |
Miejscownik | paturi | paturofām | paturois |
Partytyw | paturosum | paturosof | paturos |
Allatyw | patura | paturmous | paturmois |
Forma liczebna | paturors |
Deklinacja IX
Do deklinacji IX należą wszystkie rzeczowniki rozszerzające swój temat o spółgłoski:
- -s-
- -r/n-
- -v-
Deklinacja oparta jest o I deklinację, z wyjątkiem mianownika, wołacza i biernika liczby pojedynczej, gdzie dochodzi do synkretyzmu przypadków.
Mocna na -s-
IX Mocna na -s- | |||
---|---|---|---|
ģons wiosna | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | ģons | ģono | ģoni |
Wołacz | ģons | ģono | ģonos |
Biernik | ģons | ģoneve | ģonuns |
Narzędnik | ģenosa | ģenosous | ģenosfi |
Celownik | ģenosei | ģenosous | ģenosofs |
Ablatyw | ģenoses | ģenosous | ģenosums |
Dopełniacz | ģenoses | ģenosofām | ģenosūm |
Miejscownik | ģenosi | ģenosofām | ģenosois |
Partytyw | ģenososum | ģenososof | ģenosos |
Allatyw | ģenosa | ģenosmous | ģenosmois |
Forma liczebna | ģenosors |
Słaba na -s-
IX Słaba na -s- | |||
---|---|---|---|
nefs chmura | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | nefs | nefo | nefi |
Wołacz | nefs | nefo | nefos |
Biernik | nefs | nefeve | nefuns |
Narzędnik | nefosa | nefosous | nefosfi |
Celownik | nefosei | nefosous | nefosofs |
Ablatyw | nefoses | nefosous | nefosums |
Dopełniacz | nefoses | nefosofām | nefosūm |
Miejscownik | nefosi | nefosofām | nefosois |
Partytyw | nefososum | nefososof | nefosos |
Allatyw | nefosa | nefosmous | nefosmois |
Forma liczebna | nefosors |
Mocna na -r/n-
IX Mocna na -r/n- | |||
---|---|---|---|
vodurs woda | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | vodurs | voduro | voduri |
Wołacz | vodurs | voduro | voduros |
Biernik | vodurs | vodureve | voduruns |
Narzędnik | vedina | vedinous | vedinfi |
Celownik | vedinei | vedinous | vedinofs |
Ablatyw | vedines | vedinous | vedinums |
Dopełniacz | vedines | vedinofām | vedinūm |
Miejscownik | vedini | vedinofām | vedinois |
Partytyw | vedinosum | vedinosof | vedinos |
Allatyw | vedina | vedinmous | vedinmois |
Forma liczebna | vedinors |
Słaba na -r/n-
IX Słaba na -r/n- | |||
---|---|---|---|
duġurs plemię | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | duġurs | duġuro | duġuri |
Wołacz | duġurs | duġuro | duġuros |
Biernik | duġurs | duġureve | duġuruns |
Narzędnik | duġina | duġinous | duġinfi |
Celownik | duġinei | duġinous | duġinofs |
Ablatyw | duġines | duġinous | duġinums |
Dopełniacz | duġines | duġinofām | duġinūm |
Miejscownik | duġini | duġinofām | duġinois |
Partytyw | duġinosum | duġinosof | duġinos |
Allatyw | duġina | duġinmous | duġinmois |
Forma liczebna | duġinors |
Mocna na -v-
IX Słaba na -v- | |||
---|---|---|---|
dors drzewo | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | dors | doro | dori |
Wołacz | dors | doro | doros |
Biernik | dors | doreve | doruns |
Narzędnik | dreva | drevous | dreufi |
Celownik | drevei | drevous | drevofs |
Ablatyw | dreves | drevous | drevums |
Dopełniacz | dreves | drevofām | drevūm |
Miejscownik | drevi | drevofām | drevois |
Partytyw | drevosum | drevosof | drevos |
Allatyw | dreva | dreumous | dreumois |
Forma liczebna | drevors |
Słaba na -v-
IX Słaba na -v- | |||
---|---|---|---|
duņķs język | |||
Liczba | Sg | Du | Pl |
Mianownik | duņķs | duņķo | duņķi |
Wołacz | duņķs | duņķo | duņķos |
Biernik | duņķs | duņķeve | duņķuns |
Narzędnik | duņķeva | duņķevous | duņķeufi |
Celownik | duņķevei | duņķevous | duņķevofs |
Ablatyw | duņķeves | duņķevous | duņķevums |
Dopełniacz | duņķeves | duņķevofām | duņķevūm |
Miejscownik | duņķevi | duņķevofām | duņķevois |
Partytyw | duņķevosum | duņķevosof | duņķevos |
Allatyw | duņķeva | duņķeumous | duņķeumois |
Forma liczebna | duņķevors |
Przymiotnik
Deklinacja I
I Słaba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sins mądry | |||||||||
Rodzaj | Męski | Żeński | Nijaki | ||||||
Liczba | Sg | Du | Pl | Sg | Du | Pl | Sg | Du | Pl |
Mianownik | sins | sino | sini | sina | sino | sini | sinit | sinoi | sini |
Wołacz | sine | sino | sinos | sine | sino | sinos | sine | sinoi | sini |
Biernik | sinum | sineve | sinuns | sinam | sineve | sinuns | sinit | sinoi | sini |
Narzędnik | sina | sinous | sinfi | sinei | sinous | sinfi | sinimoi | sinous | sinfi |
Celownik | sinei | sinous | sinofs | sinei | sinous | sinofs | sinimoi | sinous | sinofs |
Ablatyw | sines | sinous | sinums | sinas | sinous | sinums | sinimt | sinous | sinums |
Dopełniacz | sines | sinofām | sinūm | sinas | sinofām | sinūm | sinis | sinofām | sinūm |
Miejscownik | sini | sinofām | sinois | sinei | sinofām | sinois | sinimi | sinofām | sinois |
Partytyw | sinosum | sinosof | sinos | sinosum | sinosof | sinos | sinmosum | sinosof | sinos |
Allatyw | sina | sinmous | sinmois | sino | sinmous | sinmois | sinima | sinmous | sinmois |
Forma liczebna | sinors |
Czasownik
Fleksja czasownikowa jest w języku ruserskim silnie rozbudowana. Występują następujące kategorie:
- osoby (pierwsza : druga : trzecia)
- liczby (pojedyncza : podwójna : mnoga)
- aspektu (niedokonany : dokonany)
- czasu (teraźniejszy niedokonany : teraźniejszy dokonany : aoryst : perfekt : imperfekt : przyszły)
- tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)
- strona (czynna : bierna : zwrotna)
Ablaut
Ablaut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopień | e:∅ | o:∅ | u:∅ | i:∅ | ē:e | ei:i | eu:u | oi:i | ne:n̩ | er:r̩ | or:r̩ |
I | edum | ķeķlovo | nimuno | ƕinum | vēḩsum | feidum | jeugum | sehoiķo | ļnevum | vertum | torpo |
II | dunt | ķeķlverunt | nimnerunt | ƕnunt | veḩsunt | fidunt | eúgunt | sehiķerunt | ļnvunt | vrtunt | trperunt |
Porównanie koniugacji
Czas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. os. sg. cz. ter. | fero | sesum | reupum | seģo | deqojo | moho | sum | stam | snam |
3. os. sg. cz. ter. | feret | seset | rēup | sēģ | deqojet | mōh | sot | stat | snat |
3. os. pl. cz. ter. | ferunt | sesunt | reupunt | seģunt | deqojerunt | mherunt | sunt | stunt | snhunt |
3. os. pl. ao. | feferest | sesesest | rireup | siseģ | dedeqojest | mimh | sisost | stestast | sesnast |
Czasowniki nieregularne
Być
Koniugacja smi, est, sint - być
Czas teraźniejszy niedokonany | |||
---|---|---|---|
Liczba | Sg | Du | Pl |
1. | smi | svo | smo |
2. | sti | stu | sta |
3. | est | ste | sint |
Czas teraźniejszy dokonany | |||
1. | sinmi | sinvo | sinmo |
2. | sinti | sintu | sinta |
3. | inst | sinte | sinint |
Aoryst | |||
1. | sumo | sumvo | summo |
2. | sumes | sumtu | sumta |
3. | sumt | sumta | sumunt |
Perfekt | |||
1. | sismi | sisvo | sismo |
2. | sisti | sistu | sista |
3. | sest | siste | sisint |
Imperfekt | |||
1. | imi sun | svo sun | smo sun |
2. | si sun | stu sun | ste sun |
3. | est sun | sta sun | sint sun |
Przyszły | |||
1. | sinesta | sinesvo | sinesmo |
2. | sineses | sinestu | sinesta |
3. | sinest | sinesta | sinesint |
Łączący | |||
1. | eststa | estsvo | estsmo |
2. | estste | eststu | eststa |
3. | eststi | estste | eststanti |
Tryb Przypuszczający | |||
1. | estjum | estjevo | estjemo |
2. | estjes | estjetu | estjeta |
3. | estjet | estjeta | estjunt |
Tryb rozkazujący
niedokonany | |||
2. | si | sita | site |
Tryb rozkazujący
dokonany | |||
2. | sin | sinta | sinte |
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy | |||
suts | |||
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy | |||
sunts | |||
Imiesłów czynny niedokonany przeszły | |||
sesuts | |||
Imiesłów czynny dokonany przeszły | |||
sesunts | |||
Bezokolicznik niedokonany | |||
sutis |
Koniugacja I
Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
Koniugacja dla fero, feret, ferunt - 'nieść'.
Czas teraźniejszy niedokonany | |||
---|---|---|---|
Liczba | Sg | Du | Pl |
1. | fero | ferevo | feremo |
2. | feres | feretu | ferete |
3. | feret | fereta | ferunt |
Czas teraźniejszy dokonany | |||
1. | finro | finrevo | finremo |
2. | finres | finretu | finrete |
3. | finret | finreta | finrunt |
Aoryst | |||
1. | fefereso | feferesvo | feferesmo |
2. | fefereses | feferestu | feferesta |
3. | feferest | feferesta | feferesunt |
Perfekt | |||
1. | fefero | feferevo | feferemo |
2. | feferes | feferetu | fefereta |
3. | feferet | fefereta | feferunt |
Imperfekt | |||
1. | imi ferun | svo ferun | smo ferun |
2. | si ferun | stu ferun | ste ferun |
3. | est ferun | sta ferun | sint ferun |
Przyszły | |||
1. | ferinso | ferinsvo | ferinsmo |
2. | ferinses | ferinstu | ferinsta |
3. | ferinst | ferinsta | ferinsint |
Łączący | |||
1. | fereso | feresvo | feresmo |
2. | feresi | ferestu | feresta |
3. | feresti | feresta | feresunti |
Tryb Przypuszczający | |||
1. | ferojum | ferojevo | ferojemo |
2. | ferojes | ferojetu | ferojeta |
3. | ferojet | ferojeta | ferojunt |
Tryb rozkazujący
niedokonany | |||
2. | fere | fereta | ferete |
Tryb rozkazujący
dokonany | |||
2. | finre | finreta | finrete |
Strona bierna niedokonana | |||
1. | feretoimi | feretrvo | feretrmo |
2. | feretoisi | feretrtu | feretrte |
3. | feretoisti | feretrta | feretrint |
Strona bierna dokonana | |||
1. | finretoimi | finretrvo | finretrmo |
2. | finretoisi | finretrtu | finretrte |
3. | finretoisti | finretrta | finretrint |
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy | |||
ferunts | |||
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy | |||
finrunts | |||
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy | |||
ferums | |||
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy | |||
finrums | |||
Imiesłów czynny niedokonany przeszły | |||
feferunts | |||
Imiesłów czynny dokonany przeszły | |||
fefinrunts | |||
Imiesłów bierny niedokonany przeszły | |||
feferums | |||
Imiesłów bierny dokonany przeszły | |||
fefinrums | |||
Bezokolicznik niedokonany | |||
ferintis | |||
Bezokolicznik dokonany | |||
finrintis |
Koniugacja II
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
Koniugacja mocna
Koniugacja dla dēiķum, dēiķet, deiķunt - pokazać, wskazać, zaznaczyć:
Czas teraźniejszy niedokonany | |||
---|---|---|---|
Liczba | Sg | Du | Pl |
1. | dēiķum | deiķevo | deiķemo |
2. | dēiķes | deiķetu | deiķete |
3. | dēiķet | deiķeta | deiķunt |
Czas teraźniejszy dokonany | |||
1. | dēinķum | deinķevo | deinķemo |
2. | dēinķes | deinķetu | deinķete |
3. | dēinķet | deinķeta | deinķunt |
Aoryst | |||
1. | dedeiķeso | dedeiķesvo | dedeiķesmo |
2. | dedeiķeses | dedeiķestu | dedeiķesta |
3. | dedeiķest | dedeiķesta | dedeiķesunt |
Perfekt | |||
1. | dedēiķo | dedēiķevo | dedēiķemo |
2. | dedēiķes | dedēiķetu | dedēiķeta |
3. | dedēiķet | dedēiķeta | dedēiķunt |
Imperfekt | |||
1. | imi deiķum | svo deiķum | smo deiķum |
2. | si deiķum | stu deiķum | ste deiķum |
3. | est deiķum | sta deiķum | sint deiķum |
Przyszły | |||
1. | dēiķinso | deiķinsvo | deiķinsmo |
2. | dēiķinses | deiķinstu | deiķinsta |
3. | dēiķinst | deiķinsta | deiķinsint |
Tryb Łączący | |||
1. | deiķeso | deiķesvo | deiķesmo |
2. | deiķesi | deiķestu | deiķesta |
3. | deiķesti | deiķesta | deiķesunti |
Tryb Przypuszczający | |||
1. | deiķojum | deiķojevo | deiķojemo |
2. | deiķojes | deiķojetu | deiķojeta |
3. | deiķojet | deiķojeta | deiķojunt |
Tryb rozkazujący
niedokonany | |||
2. | dēiķe | deiķeta | deiķete |
Tryb rozkazujący
dokonany | |||
2. | dēinķe | deinķeta | deinķete |
Strona bierna niedokonana | |||
1. | deiķetoimi | deiķetrvo | deiķetrmo |
