Lista państw Kyonu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Widsið przeniósł stronę Lista państw Kyonu do Lista państw Kyonu (archiwalna)) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | : ''w budowie'' | |
+ | Poniższa lista prezentuje wszystkie '''państwa Kyonu'''. Zobacz też [[lista ludów Kyonu|listę ludów Kyonu]] i [[lista państw Kyonu (archiwalna)|archiwalną listę państw]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="10%" | Nazwa skrócona | ||
+ | ! width="20%" | Nazwa pełna | ||
+ | ! width="10%" | Ustrój | ||
+ | ! width="15%" | Panujący ([[kalendarze Kyonu|8973]]) | ||
+ | ! width="10%" | Stolica | ||
+ | ! width="15%" | Języki | ||
+ | ! width="10%" | Region | ||
+ | ! width="10%" | Opiekun | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wielkie Imperium Ajdyniriańskie|Ajdynir]] | ||
+ | | Wielkie Imperium Ajdynirańskie | ||
+ | | dziedziczna monarchia absolutna | ||
+ | | Ravanis III Zhisūdrisshif | ||
+ | | [[Djyazhoar]] | ||
+ | | '''[[język ajdyniriański|ajdyniriański]]''' | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Borlach|Borlach]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Âng Qo'or]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Azenia]] / Hwatung | ||
+ | | — | ||
+ | | dziedziczna monarchia stanowa | ||
+ | | Kogrim III | ||
+ | | Azena | ||
+ | | '''[[język azeński|azeński]]''', [[język qin|qin]], [[język murski|murski]] | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Widsið|Widsið]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bolosja]] | ||
+ | | — | ||
+ | | monarchia dziedziczna | ||
+ | | | ||
+ | | Bolos | ||
+ | | '''[[język bolosański|bolosański]]''' | ||
+ | | Północ | ||
+ | | [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dżaszir]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dżaugria]] | ||
+ | | — | ||
+ | | związek plemienny | ||
+ | | | ||
+ | | Budano | ||
+ | | '''[[język dżaugryjski|dżaugryjski]]''' | ||
+ | | Północ | ||
+ | | [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Emnaegnir]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erutia]] | ||
+ | | Królestwo Eruckie<br />Ziemia Erucka | ||
+ | | monarchia absolutna | ||
+ | | | ||
+ | | Iqə | ||
+ | | '''[[Język ərütat|erucki]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Ulfurinn|Ulfurinn]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Esmia]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Tqr|Todsmer]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Giadur]] | ||
+ | | — | ||
+ | | republika kupiecka | ||
+ | | | ||
+ | | Giadur | ||
+ | | '''[[język akamorycki|akamorycki]]''' | ||
+ | | Północ | ||
+ | | [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Harenia]] | ||
+ | | Królestwo Harenii | ||
+ | | elekcyjna monarchia stanowa | ||
+ | | | ||
+ | | Cyrana | ||
+ | | '''[[język hareński|hareński]]''' | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Widsið|Widsið]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Harrun]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ilirion]] | ||
+ | | — | ||
+ | | republika arystokratyczna | ||
+ | | | ||
+ | | Morunsza | ||
+ | | '''[[język morunszański|morunszański]]''', [[język saaqma|saaqma]] | ||
+ | | Północ | ||
+ | | [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Republika Iszarii|Iszaria]] | ||
+ | | Republika Iszarii | ||
+ | | republika kupiecka (''de facto'' oligarchiczna) | ||
+ | | | ||
+ | | ''de facto'' Txáahìlv | ||
+ | | '''[[język iszarski|iszarski]]''' | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Caraig|Caraig]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kadonia]] | ||
+ | | — | ||
+ | | oligarchia | ||
+ | | | ||
+ | | Kadonia | ||
+ | | '''[[język wschodniomiteński|wschodniomiteński]]''', '''[[język kadoński|kadoński]]''' | ||
+ | | Północ | ||
+ | | [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kauradowie]]<br /><small>''in statu nascendi''</small> | ||
+ | | Ludzie Otwartego Stepu | ||
+ | | despotyzm plemienny | ||
+ | | | ||
+ | | Ğıınwiñ qhořc | ||
+ | | '''[[język kauradzki|kauradzki]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Pluur|Pluur]]<br />[[User:Borlach|Borlach]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kawelia]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kejren]] | ||
+ | | Cesarstwo Kejrenu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Lutia]] | ||
+ | | — | ||
+ | | republika arystokratyczna | ||
+ | | | ||
+ | | Lūta | ||
+ | | '''[[język naguraski|naguraski]]''', [[język saaqma|saaqma]] | ||
+ | | Północ | ||
+ | | [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Merawia]] | ||
+ | | Królestwo Merawii | ||
+ | | dziedziczna monarchia stanowa | ||
+ | | | ||
+ | | Esér Chura | ||
+ | | '''[[język merawiański|merawiański]]''' | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Widsið|Widsið]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Mitenia]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Arcykrólestwo Mokucji|Mokucja]] | ||
+ | | Arcykrólestwo Mokucji | ||
+ | | monarchia quasi-parlamentarna | ||
+ | | Ulpan Fatãrakam | ||
+ | | Aþwaŋaran | ||
+ | | '''[[język mokucki|mokucki]]''', '''[[język iszarski|iszarski]]''' | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Caraig|Caraig]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Olsenia]]<br /><small>część Monarchii Olsów</small> | ||
+ | | — | ||
+ | | monarchia quasi-elekcyjna | ||
+ | | Tan II | ||
+ | | [[Kozon]] | ||
+ | | '''[[język olseski|olseski]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Pluur|Pluur]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Monarchia Olsów|Olsowie]] | ||
+ | | Monarchia Olsów | ||
+ | | monarchia quasi-dziedziczna | ||
+ | | Tan II | ||
+ | | [[Kozon]] | ||
+ | | '''[[język olseski|olseski]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Pluur|Pluur]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Cesarstwo Poitów|Poici]] | ||
+ | | Cesarstwo Poitów | ||
+ | | monarchia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''[[język poicki|poicki]]''', [[język qin|qin]], [[język truski|truski]] | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Tqr|Todsmer]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rubania]]<br /><small>część Monarchii Olsów</small> | ||
+ | | — | ||
+ | | monarchia dziedziczna | ||
+ | | Tan II | ||
+ | | Rĕv | ||
+ | | '''[[język olseski|olseski]]''', '''[[język rubański|rubański]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Pluur|Pluur]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Konfederacja Siedmiu Miast|Siedmiomieście]] | ||
+ | | Konfederacja Siedmiu Miast | ||
+ | | demokratyzująca oligarchia | ||
+ | | <small>He Beiyi (Zhanzhou), Langga Shu (Guangling), Shiru Aifu (Xiapcheng), Shoda Aode (Ninxia), Ala Unung (Bu'er), Senko Chanlou (Fuchang), Ho Shinqing (Huhua)</small> | ||
+ | | ''de facto'' Zhanzhou | ||
+ | | '''[[język qin|qin]]''', [[język poicki|poicki]], [[język truski|truski]], [[język azeński|azeński]] | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Widsið|Widsið]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Surd]]<br /><small>część Monarchii Olsów</small> | ||
+ | | — | ||
+ | | republika kupiecka | ||
+ | | Tan II | ||
+ | | Surd | ||
+ | | '''[[język olseski|olseski]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Pluur|Pluur]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Szyszenia]]<br /><small>część Monarchii Olsów</small> | ||
+ | | — | ||
+ | | monarchia despotyczna | ||
+ | | Tan II | ||
+ | | Jál | ||
+ | | '''[[język olseski|olseski]]''', '''[[język szyszeński|szyszeński]]''' | ||
+ | | Wschód | ||
+ | | [[User:Pluur|Pluur]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Państwo i Związek Tangijski|Tangia]] | ||
+ | | Państwo i Związek Tangijski | ||
+ | | monarchia | ||
+ | | | ||
+ | | Naratai | ||
+ | | '''[[język ayu|ayu]]''', [[język sechtoński|sechtoński]], [[język pinu|pinu]], pilu, miyami, yuketon | ||
+ | | Kanisja | ||
+ | | [[User:Canis|Canis]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Federacja Truska|Trugowie]] | ||
+ | | Federacja Truska | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''[[język truski|truski]]''', [[język qin|qin]], [[język poicki|poicki]] | ||
+ | | Środkowy Kyon | ||
+ | | [[User:Tqr|Todsmer]] | ||
+ | |} |
Wersja z 20:14, 3 gru 2017
- w budowie
Poniższa lista prezentuje wszystkie państwa Kyonu. Zobacz też listę ludów Kyonu i archiwalną listę państw.
Nazwa skrócona | Nazwa pełna | Ustrój | Panujący (8973) | Stolica | Języki | Region | Opiekun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajdynir | Wielkie Imperium Ajdynirańskie | dziedziczna monarchia absolutna | Ravanis III Zhisūdrisshif | Djyazhoar | ajdyniriański | Środkowy Kyon | Borlach |
Âng Qo'or | |||||||
Azenia / Hwatung | — | dziedziczna monarchia stanowa | Kogrim III | Azena | azeński, qin, murski | Środkowy Kyon | Widsið |
Bolosja | — | monarchia dziedziczna | Bolos | bolosański | Północ | Henryk Pruthenia | |
Dżaszir | |||||||
Dżaugria | — | związek plemienny | Budano | dżaugryjski | Północ | Henryk Pruthenia | |
Emnaegnir | |||||||
Erutia | Królestwo Eruckie Ziemia Erucka |
monarchia absolutna | Iqə | erucki | Wschód | Ulfurinn | |
Esmia | Środkowy Kyon | Todsmer | |||||
Giadur | — | republika kupiecka | Giadur | akamorycki | Północ | Henryk Pruthenia | |
Harenia | Królestwo Harenii | elekcyjna monarchia stanowa | Cyrana | hareński | Środkowy Kyon | Widsið | |
Harrun | |||||||
Ilirion | — | republika arystokratyczna | Morunsza | morunszański, saaqma | Północ | Henryk Pruthenia | |
Iszaria | Republika Iszarii | republika kupiecka (de facto oligarchiczna) | de facto Txáahìlv | iszarski | Środkowy Kyon | Caraig | |
Kadonia | — | oligarchia | Kadonia | wschodniomiteński, kadoński | Północ | Henryk Pruthenia | |
Kauradowie in statu nascendi |
Ludzie Otwartego Stepu | despotyzm plemienny | Ğıınwiñ qhořc | kauradzki | Wschód | Pluur Borlach | |
Kawelia | |||||||
Kejren | Cesarstwo Kejrenu | ||||||
Lutia | — | republika arystokratyczna | Lūta | naguraski, saaqma | Północ | Henryk Pruthenia | |
Merawia | Królestwo Merawii | dziedziczna monarchia stanowa | Esér Chura | merawiański | Środkowy Kyon | Widsið | |
Mitenia | |||||||
Mokucja | Arcykrólestwo Mokucji | monarchia quasi-parlamentarna | Ulpan Fatãrakam | Aþwaŋaran | mokucki, iszarski | Środkowy Kyon | Caraig |
Olsenia część Monarchii Olsów |
— | monarchia quasi-elekcyjna | Tan II | Kozon | olseski | Wschód | Pluur |
Olsowie | Monarchia Olsów | monarchia quasi-dziedziczna | Tan II | Kozon | olseski | Wschód | Pluur |
Poici | Cesarstwo Poitów | monarchia | poicki, qin, truski | Środkowy Kyon | Todsmer | ||
Rubania część Monarchii Olsów |
— | monarchia dziedziczna | Tan II | Rĕv | olseski, rubański | Wschód | Pluur |
Siedmiomieście | Konfederacja Siedmiu Miast | demokratyzująca oligarchia | He Beiyi (Zhanzhou), Langga Shu (Guangling), Shiru Aifu (Xiapcheng), Shoda Aode (Ninxia), Ala Unung (Bu'er), Senko Chanlou (Fuchang), Ho Shinqing (Huhua) | de facto Zhanzhou | qin, poicki, truski, azeński | Środkowy Kyon | Widsið |
Surd część Monarchii Olsów |
— | republika kupiecka | Tan II | Surd | olseski | Wschód | Pluur |
Szyszenia część Monarchii Olsów |
— | monarchia despotyczna | Tan II | Jál | olseski, szyszeński | Wschód | Pluur |
Tangia | Państwo i Związek Tangijski | monarchia | Naratai | ayu, sechtoński, pinu, pilu, miyami, yuketon | Kanisja | Canis | |
Trugowie | Federacja Truska | truski, qin, poicki | Środkowy Kyon | Todsmer |