Porównanie języków sztucznych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 3858: | Linia 3858: | ||
| nom | | nom | ||
| nome | | nome | ||
+ | | nume | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! Armorycki | ||
+ | ! Dewoński | ||
+ | ! Wandyjski | ||
+ | ! Windelijski | ||
+ | ! Iberyjski | ||
+ | |- | ||
+ | | zœo | ||
+ | | ju | ||
+ | | | ||
+ | | ega | ||
+ | | iu | ||
+ | |- | ||
+ | | tui | ||
+ | | tau | ||
+ | | | ||
+ | | tū | ||
+ | | tuei | ||
+ | |- | ||
+ | | œll | ||
+ | | i | ||
+ | | | ||
+ | | īs | ||
+ | | ieşcu | ||
+ | |- | ||
+ | | nou | ||
+ | | nu | ||
+ | | | ||
+ | | nous | ||
+ | | nuş | ||
+ | |- | ||
+ | | vou | ||
+ | | u | ||
+ | | | ||
+ | | vous | ||
+ | | uş | ||
+ | |- | ||
+ | | cfes | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | cfe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | paid | ||
+ | | quo | ||
+ | |- | ||
+ | | no | ||
+ | | nou | ||
+ | | | ||
+ | | non | ||
+ | | ne | ||
+ | |- | ||
+ | | eume | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | mouth | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | paug | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | uin | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | unos | ||
+ | | uei | ||
+ | |- | ||
+ | | dô | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | cfarô | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | cfenfé | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | maegn | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | menios | ||
+ | | manu | ||
+ | |- | ||
+ | | rau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | graïs | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | femme | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ver | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ôme | ||
+ | | | ||
+ | | ome | ||
+ | | owo | ||
+ | | ɇmu | ||
+ | |- | ||
+ | | infés | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | madér | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | padér | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | aneml | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | pece | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | aeve | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | chaene ''m'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | aebôr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | bôcc | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | frœd | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | sœme | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | feullo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | radhich | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | flos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | éibe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | chaere | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | sagne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ôs | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ouo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | côrne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | chaebot | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | aure | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ôcol | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | naes | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | os | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | des | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | legnue | ||
+ | | | ||
+ | | lêndua | ||
+ | | laimba | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | pes | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | maen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | côr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | kor | ||
+ | | coz̧ | ||
+ | |- | ||
+ | | bœfœr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | vedhœr | ||
+ | | | ||
+ | | vêssiare | ||
+ | | wideire | ||
+ | | beziz̧ | ||
+ | |- | ||
+ | | audhir | ||
+ | | eudien | ||
+ | | aussire | ||
+ | | audire | ||
+ | | uziuz̧ | ||
+ | |- | ||
+ | | sabœr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | dôimir | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | viœr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | vienir | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | zechœr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | siedhœr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | thaer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | daer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | traer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | dicœr | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ditsere | ||
+ | | ziuçiz̧ | ||
+ | |- | ||
+ | | chantaer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sol | ||
+ | | | ||
+ | | Sôl | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | luine | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | sthele | ||
+ | | | ||
+ | | siala | ||
+ | | | ||
+ | | şcila | ||
+ | |- | ||
+ | | acfe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ploue | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | flou | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | laeg | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | maere | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | sal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | laebe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tére | ||
+ | | | ||
+ | | tera | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | nuie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | néule | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | chélo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | vént | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | nech | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | lleke | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | fuim | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | fôg | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | vœie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | mos | ||
+ | | | ||
+ | | muns | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | aub, blanc | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | nœiér | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | noch | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | dye | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | an | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | plœn | ||
+ | | blin | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | nôu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | véd | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | bôn | ||
+ | | | ||
+ | | bon | ||
+ | | | ||
+ | | recşu | ||
+ | |- | ||
+ | | mael | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | réd | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | recşu | ||
+ | |- | ||
+ | | sec | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | côrréd | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | co | ||
+ | | | ||
+ | | cun | ||
+ | | kon | ||
+ | | cɇ | ||
+ | |- | ||
+ | | éd | ||
+ | | yd | ||
+ | | ec | ||
+ | | pe | ||
+ | | que | ||
+ | |- | ||
+ | | noume | ||
+ | | nume | ||
+ | | numen | ||
+ | | | ||
| nume | | nume | ||
|} | |} |
Wersja z 12:10, 20 mar 2019
Tu znajduje się porównanie bazowej leksyki różnych języków sztucznych, spokrewnionych z istniejącymi językami, lub też należących to sztucznych rodzin językowych.
Spis treści
Języki celtyckie
|
|
|
|
|
Języki słowiańskie
|
|
|
|
Języki romańskie
|
|
|
|
Języki germańskie
|
|
|
|
|
Języki indoeuropejskie
|
|
|
|