Porównanie języków sztucznych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 10 697: | Linia 10 697: | ||
! Elimijski | ! Elimijski | ||
! Wilusyjski | ! Wilusyjski | ||
+ | ! Inuchijski | ||
+ | ! Osyjski | ||
|- | |- | ||
| es | | es | ||
Linia 10 703: | Linia 10 705: | ||
| am | | am | ||
| aǯam | | aǯam | ||
+ | | ez | ||
+ | | ezan | ||
|- | |- | ||
| tu | | tu | ||
Linia 10 709: | Linia 10 713: | ||
| tau | | tau | ||
| tū | | tū | ||
+ | | tı | ||
+ | | tû | ||
|- | |- | ||
| tos | | tos | ||
Linia 10 715: | Linia 10 721: | ||
| ta | | ta | ||
| yiš | | yiš | ||
+ | | i | ||
+ | | jê | ||
|- | |- | ||
| bei | | bei | ||
Linia 10 721: | Linia 10 729: | ||
| wai | | wai | ||
| wi | | wi | ||
+ | | ni | ||
+ | | vê | ||
|- | |- | ||
| iu | | iu | ||
Linia 10 727: | Linia 10 737: | ||
| iau | | iau | ||
| yū | | yū | ||
+ | | jı | ||
+ | | jû | ||
|- | |- | ||
| tai | | tai | ||
Linia 10 733: | Linia 10 745: | ||
| tai | | tai | ||
| yī | | yī | ||
+ | | is | ||
+ | | jî | ||
|- | |- | ||
| tsenos | | tsenos | ||
Linia 10 739: | Linia 10 753: | ||
| – | | – | ||
| siḫ | | siḫ | ||
+ | | sku | ||
+ | | kal | ||
|- | |- | ||
| ienos | | ienos | ||
Linia 10 745: | Linia 10 761: | ||
| – | | – | ||
| anaš | | anaš | ||
+ | | tu | ||
+ | | ta | ||
|- | |- | ||
| kis | | kis | ||
Linia 10 751: | Linia 10 769: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | ši | ||
+ | | pih | ||
|- | |- | ||
| ki | | ki | ||
Linia 10 757: | Linia 10 777: | ||
| – | | – | ||
| kwa | | kwa | ||
+ | | ku | ||
+ | | pal | ||
|- | |- | ||
| ainos | | ainos | ||
Linia 10 763: | Linia 10 785: | ||
| – | | – | ||
| ḫīna | | ḫīna | ||
+ | | enu | ||
+ | | ân | ||
|- | |- | ||
| swo | | swo | ||
Linia 10 769: | Linia 10 793: | ||
| – | | – | ||
| ḫwa | | ḫwa | ||
+ | | žvu | ||
+ | | dvô | ||
|- | |- | ||
| tries | | tries | ||
Linia 10 775: | Linia 10 801: | ||
| – | | – | ||
| treš | | treš | ||
+ | | šis | ||
+ | | trêh | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 781: | Linia 10 809: | ||
| – | | – | ||
| kweḫwár | | kweḫwár | ||
+ | | šešvuž | ||
+ | | petvar | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 787: | Linia 10 817: | ||
| – | | – | ||
| kweꝗ | | kweꝗ | ||
+ | | penš | ||
+ | | pemp | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 793: | Linia 10 825: | ||
| – | | – | ||
| tukká | | tukká | ||
+ | | sves | ||
+ | | veš | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 799: | Linia 10 833: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | seśtu | ||
+ | | hecan | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 805: | Linia 10 841: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | ustun | ||
+ | | ašju | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 811: | Linia 10 849: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | nun | ||
+ | | njen | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 817: | Linia 10 857: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | desu | ||
+ | | lesan | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 823: | Linia 10 865: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | suntu | ||
+ | | sampan | ||
|- | |- | ||
| biros | | biros | ||
Linia 10 829: | Linia 10 873: | ||
| – | | – | ||
| nammaš | | nammaš | ||
+ | | ježu | ||
+ | | nier | ||
|- | |- | ||
| gan | | gan | ||
Linia 10 835: | Linia 10 881: | ||
| gans | | gans | ||
| kwīnaš | | kwīnaš | ||
+ | | žen | ||
+ | | bienô | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 841: | Linia 10 889: | ||
| – | | – | ||
| pattīrš | | pattīrš | ||
+ | | patjäž | ||
+ | | patier | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 847: | Linia 10 897: | ||
| – | | – | ||
| matīrš | | matīrš | ||
+ | | matjäž | ||
+ | | môtier | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 853: | Linia 10 905: | ||
| saunu | | saunu | ||
| sūnuš | | sūnuš | ||
+ | | sınu | ||
+ | | hûnu | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 859: | Linia 10 913: | ||
| – | | – | ||
| pratīrš | | pratīrš | ||
+ | | xšatjäž | ||
+ | | brôtier | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 865: | Linia 10 921: | ||
| – | | – | ||
| ḫwesarš | | ḫwesarš | ||
+ | | svesuž | ||
+ | | vehôr | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 871: | Linia 10 929: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | xıśtjäž | ||
+ | | du’tier | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 877: | Linia 10 937: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | xesti | ||
+ | | gaχti | ||
|- | |- | ||
| onoman | | onoman | ||
Linia 10 883: | Linia 10 945: | ||
| – | | – | ||
| namma | | namma | ||
+ | | numu | ||
+ | | naman | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 889: | Linia 10 953: | ||
| – | | – | ||
| ulkwaš | | ulkwaš | ||
+ | | vriku | ||
+ | | vlapa | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 895: | Linia 10 961: | ||
| – | | – | ||
| ḫriččaš | | ḫriččaš | ||
+ | | ažtu | ||
+ | | arca | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 901: | Linia 10 969: | ||
| – | | – | ||
| čwāš | | čwāš | ||
+ | | svo | ||
+ | | svôna | ||
|- | |- | ||
| markos | | markos | ||
Linia 10 907: | Linia 10 977: | ||
| – | | – | ||
| ašwaš | | ašwaš | ||
+ | | esvu | ||
+ | | esva | ||
|- | |- | ||
| owis | | owis | ||
Linia 10 913: | Linia 10 985: | ||
| awi | | awi | ||
| ḫawiš | | ḫawiš | ||
+ | | evi | ||
+ | | avi | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 919: | Linia 10 993: | ||
| – | | – | ||
| suš | | suš | ||
+ | | sınu | ||
+ | | hû | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 925: | Linia 11 001: | ||
| parsa | | parsa | ||
| – | | – | ||
+ | | puržu | ||
+ | | parsa | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 931: | Linia 11 009: | ||
| – | | – | ||
| mūsaš | | mūsaš | ||
+ | | mınu | ||
+ | | mû | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 937: | Linia 11 017: | ||
| – | | – | ||
| ḫawiš | | ḫawiš | ||
+ | | ävi | ||
+ | | avi | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 943: | Linia 11 025: | ||
| – | | – | ||
| ǯuš | | ǯuš | ||
+ | | pisi | ||
+ | | pêχi | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 949: | Linia 11 033: | ||
| – | | – | ||
| urmiš | | urmiš | ||
+ | | vžimi | ||
+ | | vrami | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 955: | Linia 11 041: | ||
| – | | – | ||
| toru | | toru | ||
+ | | dužu | ||
+ | | laru | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 961: | Linia 11 049: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | semu | ||
+ | | hieman | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 967: | Linia 11 057: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | xrosu | ||
+ | | blôsa | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 973: | Linia 11 065: | ||
| – | | – | ||
| černa | | černa | ||
+ | | žunu | ||
+ | | sranan | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 979: | Linia 11 073: | ||
| – | | – | ||
| ḫūyá | | ḫūyá | ||
+ | | oju | ||
+ | | ôjan | ||
|- | |- | ||
| tsar | | tsar | ||
Linia 10 985: | Linia 11 081: | ||
| – | | – | ||
| čīr | | čīr | ||
+ | | sjäž | ||
+ | | sier | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 991: | Linia 11 089: | ||
| – | | – | ||
| ḫokwti | | ḫokwti | ||
+ | | oš | ||
+ | | ap | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 997: | Linia 11 097: | ||
| – | | – | ||
| naš | | naš | ||
+ | | nas | ||
+ | | nôh | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 003: | Linia 11 105: | ||
| – | | – | ||
| ḫuš | | ḫuš | ||
+ | | os | ||
+ | | juh | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 009: | Linia 11 113: | ||
| – | | – | ||
| ḫtoʔ | | ḫtoʔ | ||
+ | | dunt | ||
+ | | lant | ||
|- | |- | ||
| tanka | | tanka | ||
Linia 11 015: | Linia 11 121: | ||
| – | | – | ||
| tnažáḫ | | tnažáḫ | ||
+ | | dunsva | ||
+ | | lanzvô | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 021: | Linia 11 129: | ||
| barsa | | barsa | ||
| wāraḫ | | wāraḫ | ||
+ | | xašxa | ||
+ | | bardô | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 027: | Linia 11 137: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | pud | ||
+ | | pôl | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 033: | Linia 11 145: | ||
| – | | – | ||
| aḫru | | aḫru | ||
+ | | kru | ||
+ | | krje | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 039: | Linia 11 153: | ||
| – | | – | ||
| mesa | | mesa | ||
+ | | mjäm | ||
+ | | miem | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 045: | Linia 11 161: | ||
| – | | – | ||
| akwʔ | | akwʔ | ||
+ | | exe | ||
+ | | pipati | ||
|- | |- | ||
| esti | | esti | ||
Linia 11 051: | Linia 11 169: | ||
| – | | – | ||
| | | | ||
+ | | ede | ||
+ | | esti (d) | ||
|- | |- | ||
| beisti | | beisti | ||
Linia 11 057: | Linia 11 177: | ||
| – | | – | ||
| winéʔ | | winéʔ | ||
+ | | jide | ||
+ | | vêsti (d) | ||
|- | |- | ||
| sleuti | | sleuti | ||
Linia 11 063: | Linia 11 185: | ||
| – | | – | ||
| šluyéʔ | | šluyéʔ | ||
+ | | sru | ||
+ | | sljeti (ev) | ||
|- | |- | ||
| baiteti | | baiteti | ||
Linia 11 069: | Linia 11 193: | ||
| waissi | | waissi | ||
| wīteʔ | | wīteʔ | ||
+ | | zna | ||
+ | | znôti | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 075: | Linia 11 201: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | svepe | ||
+ | | veci (p) | ||
|- | |- | ||
| keti | | keti | ||
Linia 11 081: | Linia 11 209: | ||
| – | | – | ||
| kwiḫoʔ | | kwiḫoʔ | ||
+ | | ži | ||
+ | | gêti | ||
|- | |- | ||
| merti | | merti | ||
Linia 11 087: | Linia 11 217: | ||
| – | | – | ||
| merʔ | | merʔ | ||
+ | | mere | ||
+ | | merti | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 11 093: | Linia 11 225: | ||
| – | | – | ||
| čečḫʔ | | čečḫʔ | ||
+ | | lexe | ||
+ | | ležjeti | ||
|- | |- | ||
| sesti | | sesti | ||
Linia 11 099: | Linia 11 233: | ||
| – | | – | ||
| settʔ | | settʔ | ||
+ | | sizde | ||
+ | | hesti (d) | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 105: | Linia 11 241: | ||
| – | | – | ||
| staḫʔ | | staḫʔ | ||
+ | | sta | ||
+ | | stôti | ||
|- | |- | ||
| testi | | testi | ||
Linia 11 111: | Linia 11 249: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | do | ||
+ | | lôti | ||
|- | |- | ||
| asti | | asti | ||
Linia 11 117: | Linia 11 257: | ||
| wussi | | wussi | ||
| wekkwoʔ | | wekkwoʔ | ||
+ | | seše (k) | ||
+ | | heci (p) | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 123: | Linia 11 265: | ||
| – | | – | ||
| Sāwu | | Sāwu | ||
+ | | Soru | ||
+ | | Hjul | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 129: | Linia 11 273: | ||
| – | | – | ||
| mīš | | mīš | ||
+ | | rušnu | ||
+ | | mien | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 135: | Linia 11 281: | ||
| – | | – | ||
| ḫstīr | | ḫstīr | ||
+ | | stjäž | ||
+ | | aχtier | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 141: | Linia 11 289: | ||
| – | | – | ||
| atru | | atru | ||
+ | | vožu | ||
+ | | apô | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 146: | Linia 11 296: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | mari | ||
+ | | meri | ||
| mari | | mari | ||
|- | |- | ||
Linia 11 153: | Linia 11 305: | ||
| – | | – | ||
| ḫažnā | | ḫažnā | ||
+ | | asmo | ||
+ | | asnô | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 159: | Linia 11 313: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | xezo | ||
+ | | dezôn | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 165: | Linia 11 321: | ||
| – | | – | ||
| snikw | | snikw | ||
+ | | snex | ||
+ | | nâb | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 171: | Linia 11 329: | ||
| – | | – | ||
| yek | | yek | ||
+ | | jezu | ||
+ | | jez | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 177: | Linia 11 337: | ||
| – | | – | ||
| snut | | snut | ||
+ | | xımu | ||
+ | | dûma | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 183: | Linia 11 345: | ||
| – | | – | ||
| nakwní | | nakwní | ||
+ | | pavuž | ||
+ | | ôter | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 189: | Linia 11 353: | ||
| – | | – | ||
| peʔ | | peʔ | ||
+ | | punt | ||
+ | | pant | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 195: | Linia 11 361: | ||
| – | | – | ||
| tin | | tin | ||
+ | | dinu | ||
+ | | dên | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 201: | Linia 11 369: | ||
| – | | – | ||
| nákwt | | nákwt | ||
+ | | nuśt | ||
+ | | nac | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 207: | Linia 11 377: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | nevu | ||
+ | | neva | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 213: | Linia 11 385: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | senu | ||
+ | | hena | ||
|- | |- | ||
| mekos | | mekos | ||
Linia 11 219: | Linia 11 393: | ||
| – | | – | ||
| meča | | meča | ||
+ | | mezu | ||
+ | | meza | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 225: | Linia 11 401: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | drixu | ||
+ | | laga | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 231: | Linia 11 409: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | prinu | ||
+ | | plana | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 237: | Linia 11 417: | ||
| – | | – | ||
| ḫalpá | | ḫalpá | ||
+ | | alxu | ||
+ | | alba | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 243: | Linia 11 425: | ||
| – | | – | ||
| ni | | ni | ||
+ | | ni | ||
+ | | ne | ||
|- | |- | ||
| en | | en | ||
Linia 11 249: | Linia 11 433: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | – | ||
+ | | en | ||
|- | |- | ||
| sen | | sen | ||
Linia 11 255: | Linia 11 441: | ||
| – | | – | ||
| – | | – | ||
+ | | – | ||
+ | | san | ||
|- | |- | ||
| tek | | tek | ||
Linia 11 261: | Linia 11 449: | ||
| – | | – | ||
| kwet | | kwet | ||
+ | | še | ||
+ | | pe | ||
|} | |} | ||
| | | |
Wersja z 00:21, 13 maj 2019
Tu znajduje się porównanie bazowej leksyki różnych języków sztucznych, spokrewnionych z istniejącymi językami, lub też należących to sztucznych rodzin językowych.
Spis treści
Języki celtyckie
|
|
|
|
|
|
Języki słowiańskie
|
|
|
|
Języki romańskie
|
|
|
|
|
|
Języki germańskie
|
|
|
|
|
Języki indoeuropejskie
|
|
|
|