Porównanie języków sztucznych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 10 691: | Linia 10 691: | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center; width: | + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:725px;" |
! Brygijski | ! Brygijski | ||
! Liburnijski | ! Liburnijski | ||
Linia 10 700: | Linia 10 700: | ||
! Osyjski | ! Osyjski | ||
! Ardejski | ! Ardejski | ||
+ | ! Wendyjski | ||
|- | |- | ||
| es | | es | ||
Linia 10 709: | Linia 10 710: | ||
| ezan | | ezan | ||
| ej | | ej | ||
+ | | es | ||
|- | |- | ||
| tu | | tu | ||
Linia 10 718: | Linia 10 720: | ||
| tû | | tû | ||
| zë | | zë | ||
+ | | tū | ||
|- | |- | ||
| tos | | tos | ||
Linia 10 727: | Linia 10 730: | ||
| jê | | jê | ||
| i | | i | ||
+ | | jai | ||
|- | |- | ||
| bei | | bei | ||
Linia 10 736: | Linia 10 740: | ||
| vê | | vê | ||
| vi | | vi | ||
+ | | wai | ||
|- | |- | ||
| iu | | iu | ||
Linia 10 745: | Linia 10 750: | ||
| jû | | jû | ||
| jë | | jë | ||
+ | | jū | ||
|- | |- | ||
| tai | | tai | ||
Linia 10 754: | Linia 10 760: | ||
| jî | | jî | ||
| ije | | ije | ||
+ | | jejes | ||
|- | |- | ||
| tsenos | | tsenos | ||
Linia 10 763: | Linia 10 770: | ||
| kal | | kal | ||
| cu | | cu | ||
+ | | kas | ||
|- | |- | ||
| ienos | | ienos | ||
Linia 10 772: | Linia 10 780: | ||
| ta | | ta | ||
| mhu | | mhu | ||
+ | | sas | ||
|- | |- | ||
| kis | | kis | ||
Linia 10 781: | Linia 10 790: | ||
| pih | | pih | ||
| qui | | qui | ||
+ | | pis | ||
|- | |- | ||
| ki | | ki | ||
Linia 10 790: | Linia 10 800: | ||
| pal | | pal | ||
| cu | | cu | ||
+ | | pa | ||
|- | |- | ||
| ainos | | ainos | ||
Linia 10 799: | Linia 10 810: | ||
| ân | | ân | ||
| anh | | anh | ||
+ | | ainas | ||
|- | |- | ||
| swo | | swo | ||
Linia 10 808: | Linia 10 820: | ||
| dvô | | dvô | ||
| da | | da | ||
+ | | dvō | ||
|- | |- | ||
| tries | | tries | ||
Linia 10 817: | Linia 10 830: | ||
| trêh | | trêh | ||
| zrij | | zrij | ||
+ | | tŗais | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 826: | Linia 10 840: | ||
| petvar | | petvar | ||
| quezu (r) | | quezu (r) | ||
+ | | petare | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 835: | Linia 10 850: | ||
| pemp | | pemp | ||
| penc | | penc | ||
+ | | pempe | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 844: | Linia 10 860: | ||
| veš | | veš | ||
| xes | | xes | ||
+ | | swes | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 853: | Linia 10 870: | ||
| hecan | | hecan | ||
| hepsë | | hepsë | ||
+ | | setam | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 862: | Linia 10 880: | ||
| ašju | | ašju | ||
| usta | | usta | ||
+ | | astō | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 871: | Linia 10 890: | ||
| njen | | njen | ||
| nhu | | nhu | ||
+ | | nowan | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 880: | Linia 10 900: | ||
| lesan | | lesan | ||
| desë | | desë | ||
+ | | desan | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 889: | Linia 10 910: | ||
| sampan | | sampan | ||
| sazu | | sazu | ||
+ | | santan | ||
|- | |- | ||
| biros | | biros | ||
Linia 10 898: | Linia 10 920: | ||
| nier | | nier | ||
| anha (r) | | anha (r) | ||
+ | | wīras | ||
|- | |- | ||
| gan | | gan | ||
Linia 10 907: | Linia 10 930: | ||
| bienô | | bienô | ||
| ganhe | | ganhe | ||
+ | | bīnā | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 916: | Linia 10 940: | ||
| patier | | patier | ||
| paza (r) | | paza (r) | ||
+ | | patī | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 925: | Linia 10 950: | ||
| môtier | | môtier | ||
| maza (r) | | maza (r) | ||
+ | | mātī | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 934: | Linia 10 960: | ||
| hûnu | | hûnu | ||
| hënh | | hënh | ||
+ | | sūnus | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 943: | Linia 10 970: | ||
| brôtier | | brôtier | ||
| braza (r) | | braza (r) | ||
+ | | brātī | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 952: | Linia 10 980: | ||
| vehôr | | vehôr | ||
| xesu (r) | | xesu (r) | ||
+ | | swesū | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 961: | Linia 10 990: | ||
| du’tier | | du’tier | ||
| dugza (r) | | dugza (r) | ||
+ | | duštī | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 970: | Linia 11 000: | ||
| gaχti | | gaχti | ||
| guzi | | guzi | ||
+ | | gastis | ||
|- | |- | ||
| onoman | | onoman | ||
Linia 10 979: | Linia 11 010: | ||
| naman | | naman | ||
| nhumhë (n) | | nhumhë (n) | ||
+ | | naman | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 988: | Linia 11 020: | ||
| vlapa | | vlapa | ||
| vëlc | | vëlc | ||
+ | | walpas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 10 997: | Linia 11 030: | ||
| arca | | arca | ||
| arz | | arz | ||
+ | | irsas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 006: | Linia 11 040: | ||
| svôna | | svôna | ||
| svo | | svo | ||
+ | | swō | ||
|- | |- | ||
| markos | | markos | ||
Linia 11 015: | Linia 11 050: | ||
| esva | | esva | ||
| esv | | esv | ||
+ | | aswas | ||
|- | |- | ||
| owis | | owis | ||
Linia 11 024: | Linia 11 060: | ||
| avi | | avi | ||
| uvi | | uvi | ||
+ | | awis | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 033: | Linia 11 070: | ||
| hû | | hû | ||
| hë | | hë | ||
+ | | sūs | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 042: | Linia 11 080: | ||
| parsa | | parsa | ||
| purs | | purs | ||
+ | | parsas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 051: | Linia 11 090: | ||
| mû | | mû | ||
| mhë | | mhë | ||
+ | | mūs | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 060: | Linia 11 100: | ||
| avi | | avi | ||
| avi | | avi | ||
+ | | awis | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 069: | Linia 11 110: | ||
| pêχi | | pêχi | ||
| dzu | | dzu | ||
+ | | dūs | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 078: | Linia 11 120: | ||
| vrami | | vrami | ||
| vëmi | | vëmi | ||
+ | | warmis | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 087: | Linia 11 130: | ||
| laru | | laru | ||
| dru | | dru | ||
+ | | dros | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 096: | Linia 11 140: | ||
| hieman | | hieman | ||
| hemhë | | hemhë | ||
+ | | sīman | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 105: | Linia 11 150: | ||
| blôsa | | blôsa | ||
| blah | | blah | ||
+ | | blōss | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 114: | Linia 11 160: | ||
| sranan | | sranan | ||
| sën | | sën | ||
+ | | sirnan | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 123: | Linia 11 170: | ||
| ôjan | | ôjan | ||
| aj | | aj | ||
+ | | ōjan | ||
|- | |- | ||
| tsar | | tsar | ||
Linia 11 132: | Linia 11 180: | ||
| sier | | sier | ||
| sa (r) | | sa (r) | ||
+ | | sī | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 141: | Linia 11 190: | ||
| ap | | ap | ||
| uc (q) | | uc (q) | ||
+ | | aps | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 150: | Linia 11 200: | ||
| nôh | | nôh | ||
| nhah | | nhah | ||
+ | | nāss | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 159: | Linia 11 210: | ||
| juh | | juh | ||
| ah | | ah | ||
+ | | eus | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 168: | Linia 11 220: | ||
| lant | | lant | ||
| dunz | | dunz | ||
+ | | zambas | ||
|- | |- | ||
| tanka | | tanka | ||
Linia 11 177: | Linia 11 230: | ||
| lanzvô | | lanzvô | ||
| danze | | danze | ||
+ | | inzā | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 186: | Linia 11 240: | ||
| bardô | | bardô | ||
| barde | | barde | ||
+ | | bardā | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 195: | Linia 11 250: | ||
| pôl | | pôl | ||
| pod | | pod | ||
+ | | pōss | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 204: | Linia 11 260: | ||
| krje | | krje | ||
| cru | | cru | ||
+ | | kros | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 213: | Linia 11 270: | ||
| miem | | miem | ||
| mhamh | | mhamh | ||
+ | | mīms | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 222: | Linia 11 280: | ||
| pipati | | pipati | ||
| pipez | | pipez | ||
+ | | piti | ||
|- | |- | ||
| esti | | esti | ||
Linia 11 231: | Linia 11 290: | ||
| esti (d) | | esti (d) | ||
| ez (d) | | ez (d) | ||
+ | | esti | ||
|- | |- | ||
| beisti | | beisti | ||
Linia 11 240: | Linia 11 300: | ||
| vêsti (d) | | vêsti (d) | ||
| viz (d) | | viz (d) | ||
+ | | waisti | ||
|- | |- | ||
| sleuti | | sleuti | ||
Linia 11 249: | Linia 11 310: | ||
| sljeti (ev) | | sljeti (ev) | ||
| sluz (slev-) | | sluz (slev-) | ||
+ | | sloti (ow) | ||
|- | |- | ||
| baiteti | | baiteti | ||
Linia 11 258: | Linia 11 320: | ||
| znôti | | znôti | ||
| snhaz | | snhaz | ||
+ | | znāti | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 267: | Linia 11 330: | ||
| veci (p) | | veci (p) | ||
| xepez | | xepez | ||
+ | | swepeti | ||
|- | |- | ||
| keti | | keti | ||
Linia 11 276: | Linia 11 340: | ||
| gêti | | gêti | ||
| guiz | | guiz | ||
+ | | baiti | ||
|- | |- | ||
| merti | | merti | ||
Linia 11 285: | Linia 11 350: | ||
| merti | | merti | ||
| mherz | | mherz | ||
+ | | merti | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 11 294: | Linia 11 360: | ||
| ležjeti | | ležjeti | ||
| legjez | | legjez | ||
+ | | legeti | ||
|- | |- | ||
| sesti | | sesti | ||
Linia 11 303: | Linia 11 370: | ||
| hesti (d) | | hesti (d) | ||
| hedez | | hedez | ||
+ | | sesti | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 312: | Linia 11 380: | ||
| stôti | | stôti | ||
| zaz | | zaz | ||
+ | | stāti | ||
|- | |- | ||
| testi | | testi | ||
Linia 11 321: | Linia 11 390: | ||
| lôti | | lôti | ||
| daz | | daz | ||
+ | | dāti | ||
|- | |- | ||
| asti | | asti | ||
Linia 11 330: | Linia 11 400: | ||
| heci (p) | | heci (p) | ||
| vucez | | vucez | ||
+ | | woketi | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 339: | Linia 11 410: | ||
| Hjul | | Hjul | ||
| Hovë (l) | | Hovë (l) | ||
+ | | Sōlis | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 348: | Linia 11 420: | ||
| mien | | mien | ||
| luxnhe | | luxnhe | ||
+ | | mīns | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 357: | Linia 11 430: | ||
| aχtier | | aχtier | ||
| aza (r) | | aza (r) | ||
+ | | stī | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 366: | Linia 11 440: | ||
| apô | | apô | ||
| aque | | aque | ||
+ | | apā | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 375: | Linia 11 450: | ||
| mari | | mari | ||
| mhuri | | mhuri | ||
+ | | mari | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 384: | Linia 11 460: | ||
| asnô | | asnô | ||
| asmho | | asmho | ||
+ | | asmō | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 393: | Linia 11 470: | ||
| dezôn | | dezôn | ||
| dezo (m) | | dezo (m) | ||
+ | | dezō | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 402: | Linia 11 480: | ||
| nâb | | nâb | ||
| hnhag | | hnhag | ||
+ | | snaibs | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 411: | Linia 11 490: | ||
| jez | | jez | ||
| jej | | jej | ||
+ | | jezis | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 420: | Linia 11 500: | ||
| dûma | | dûma | ||
| dëmh | | dëmh | ||
+ | | dūmas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 429: | Linia 11 510: | ||
| ôter | | ôter | ||
| ani | | ani | ||
+ | | ibnis | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 438: | Linia 11 520: | ||
| pant | | pant | ||
| punz | | punz | ||
+ | | pans (t) | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 447: | Linia 11 530: | ||
| dên | | dên | ||
| dinh | | dinh | ||
+ | | ḑainas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 456: | Linia 11 540: | ||
| nac | | nac | ||
| nhucs | | nhucs | ||
+ | | naps (t) | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 465: | Linia 11 550: | ||
| neva | | neva | ||
| nhevu | | nhevu | ||
+ | | nowas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 474: | Linia 11 560: | ||
| hena | | hena | ||
| henhu | | henhu | ||
+ | | senas | ||
|- | |- | ||
| mekos | | mekos | ||
Linia 11 483: | Linia 11 570: | ||
| meza | | meza | ||
| mheju | | mheju | ||
+ | | mezas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 492: | Linia 11 580: | ||
| laga | | laga | ||
| dëlgu | | dëlgu | ||
+ | | dalgas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 501: | Linia 11 590: | ||
| plana | | plana | ||
| pënu | | pënu | ||
+ | | palnas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 510: | Linia 11 600: | ||
| alba | | alba | ||
| albu | | albu | ||
+ | | albas | ||
|- | |- | ||
| – | | – | ||
Linia 11 519: | Linia 11 610: | ||
| ne | | ne | ||
| nhi | | nhi | ||
+ | | ņai | ||
|- | |- | ||
| en | | en | ||
Linia 11 528: | Linia 11 620: | ||
| en | | en | ||
| e | | e | ||
+ | | en | ||
|- | |- | ||
| sen | | sen | ||
Linia 11 537: | Linia 11 630: | ||
| san | | san | ||
| su | | su | ||
+ | | sa | ||
|- | |- | ||
| tek | | tek | ||
Linia 11 546: | Linia 11 640: | ||
| pe | | pe | ||
| e | | e | ||
+ | | pe | ||
|} | |} | ||
| | | |
Wersja z 19:22, 9 cze 2019
Tu znajduje się porównanie bazowej leksyki różnych języków sztucznych, spokrewnionych z istniejącymi językami, lub też należących to sztucznych rodzin językowych.
Spis treści
Języki celtyckie
|
|
|
|
|
|
Języki słowiańskie
|
|
|
|
Języki romańskie
|
|
|
|
|
|
Języki germańskie
|
|
|
|
|
Języki indoeuropejskie
|
|
|
|