Słownik:Ërütat
Słownik języka ərütat (Ərütatbılıs) zawiera tylko i wyłącznie rzeczowniki oraz nieodmienne części mowy. Należy go interpretować na wiele sposobów, gdyż erutat z założenia może rozumieć słowa na wiele sposobów. Przykładowo: słowo „słownik” może być tłumaczone jako – bılıs, ale także możliwe jest tworzenie nieskończonych synonimów i ogromną ilość złożeń (np. tesebikiq - encyklopedia słów itp.) Słowa mogą mieć także wiele znaczeń, np. uş obok podstawowego znaczenia (woda) może oznaczać także mycie, picie wody, pływanie lub wylewanie czegoś (mimo, że każde z tych pojęć ma swoje podstawowe tłumaczenie).
Od każdego rzeczownika w erutacie można utworzyć przysłówek, przymiotnik i czasownik (w stronie czynnej, biernej i zwrotnej). Słowa zachowujące się nieregularnie (doklejające inne samogłoski w końcówkach, zaprzeczając tym zasadom deklinacji i koniugacji, na ogół mające „ə” w ostatniej sylabie) będą miały podane w nawiasie litery, które w ich przypadku dodaje się przy odmianach.
L.p. | Polski | Ərütat (łac.) | Ərütat (bir.) | Ərütat (ərü.) | Uwagi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pies | kirö | ကိဝော့ | Plik:Kirö.er.png | Pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
2 | śliwka | tinə | တိနေ | Plik:Tinə.er.png | |||||||
3 | woda | uş | အုသ် | Plik:Uş.er.png | |||||||
4 | góra | vüd | ထူးဓ် | Plik:Vüd.er.png | |||||||
5 | ser | xə | ဈေ | Plik:Xə.er.png | |||||||
6 | jedzenie | glö | ဂှော့ | Plik:Glö.er.png | |||||||
7 | jabłko | klö | ကှော့ | Plik:Klö.er.png | |||||||
8 | picie | liyoke | လိရော်ကယ် | Plik:Liyoke.er.png | |||||||
9 | jutro | am | အမ် | Plik:Am.er.png | Pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
10 | sklep | logr | --- | Plik:Logr.er.png | |||||||
11 | temat | arakak | --- | Plik:Arakak.er.png | |||||||
12 | uniwersalność | porö | --- | Plik:Porö.er.png | |||||||
13 | mapa | viçiq | --- | Plik:Viçiq.er.png | -i deklinacja | ||||||
14 | świat | öplüq | --- | Plik:Öplüq.er.png | -ü deklinacja | ||||||
15 | i | ha` | --- | Plik:Ha-.er.png | spójnik | ||||||
16 | region | maşa | --- | Plik:Maşa.er.png | |||||||
17 | początek | lekyer | --- | Plik:Lekyer.er.png | |||||||
18 | dawanie | vop | --- | Plik:Vop.er.png | |||||||
19 | kraj | hımı | --- | Plik:Hımı.er.png | -ı deklinacja | ||||||
20 | jeden | hah | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
21 | dwa | ara | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
22 | trzy | pot | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
23 | cztery | lov | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
24 | pięć | asok | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
25 | sześć | asokhah | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
26 | siedem | asokara | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
27 | osiem | asokopot | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
28 | dziewięć | asoklov | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
29 | dziesięć | arağasok | --- | Plik:Hımı.er.png | Traktowane jak rzeczowniki | ||||||
30 | żal | öqülrim | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
31 | śmiech | dodva | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
32 | ziarno | qorox | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
33 | który | balad | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
34 | chęć | nate | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
35 | przetrwanie | rlavaz̧ | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
36 | wyciąganie | vuyisa | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
37 | wór | ogrepes | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
38 | kiedy | malop | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
39 | koń | hoş | --- | Plik:Hımı.er.png | -o deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
40 | złodziej | z̧upik | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
41 | to | pü | --- | Plik:Hımı.er.png | zaimek | ||||||
42 | człowiek | çaza | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
43 | myśl | depu | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
44 | powinność | reğor | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
45 | zagłada | qrepov | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
46 | niedawność | nəpəh | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
47 | odchodzenie | volaf | --- | Plik:Hımı.er.png | przedrostek bör- w cz.prze.dk. | ||||||
48 | ponieważ | şota` | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
49 | już | ümə | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
50 | wiedza | ödöxö | --- | Plik:Hımı.er.png | -ö deklinacja, pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
51 | koniec | şöqa | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
52 | pustka | viripo | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
53 | płaskowyż | ösröqə | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
54 | nie | məs | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
55 | nie (negacja) | -(a)ça | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
56 | powiększanie | babloç | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
57 | nikt | çavola | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
58 | poród | hüyeb | --- | Plik:Hımı.er.png | także: pokredab (nowe życie) | ||||||
59 | ratunek | poviya | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
60 | nowość | pokre | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
61 | życie | dab | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
62 | liczba | kröz̧ | --- | Plik:Hımı.er.png | -ö deklinacja | ||||||
63 | system | önıgıd | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
64 | koniec | tıleq | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
65 | zaraz | dös | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
66 | encyklopedia | xıtes | --- | Plik:Hımı.er.png | również ipödöxö (książka wiedzy) | ||||||
67 | książka | ip | --- | Plik:Hımı.er.png | -i deklinacja | ||||||
68 | ziemia, teren | brötit | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
69 | glöradaç | kuchnia | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
70 | znoszenie jajka | ölapa | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego, również ölapasva | ||||||
71 | jajo | sva | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
72 | kryształ | zürüt | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
73 | kura | şarla | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
74 | kogut | şarha | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
75 | błogosławieństwo | döşarav | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
76 | Bóg | Döş | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
77 | łaska | arav | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
78 | zdrowie | çapak | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
79 | szczęście | khərez | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
80 | cud | raşli | --- | Plik:Hımı.er.png | również: spełnienie marzeń | ||||||
81 | życzenie | ülege | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
82 | gęś | nyel | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
83 | wróg | akıd | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
84 | karmić | vəd | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
85 | też | agra | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
86 | coś | qeqer | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
87 | pisanie | dörek | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
88 | chęć | ako | --- | Plik:Hımı.er.png | -o deklinacja | ||||||
89 | wielkość | rüd | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
90 | koń | üglıs | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
91 | żyrafa | rüdüglıs | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
92 | prędkość | dipi | --- | Plik:Hımı.er.png | -i deklinacja; pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
93 | rodzina | mekre | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego (kaa. merke) | ||||||
94 | występowanie | ecü | --- | Plik:Hımı.er.png | także: życie, zamieszkiwanie | ||||||
95 | ssak | kəkömusa | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
96 | kot | srın | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
97 | gepard | dipisrın | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
98 | gatunek | börlö | --- | Plik:Hımı.er.png | -ö deklinacja | ||||||
99 | polowanie | kıvle | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
100 | zwierzę | deb | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
101 | mróz | cub | --- | Plik:Hımı.er.png | -u deklinacja | ||||||
102 | ląd, wyspa | koşor | --- | Plik:Hımı.er.png | -o deklinacja | ||||||
103 | róg | adum | --- | Plik:Hımı.er.png | także: poroże | ||||||
104 | między innymi | qihit | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
105 | tundra | cububrötit | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
106 | odległość | rəd | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
107 | północ | raluş | --- | Plik:Hımı.er.png | kierunek geograficzny | ||||||
108 | południe | maruş | --- | Plik:Hımı.er.png | kierunek geograficzny | ||||||
109 | wschód | vosuş | --- | Plik:Hımı.er.png | kierunek geograficzny | ||||||
110 | zachód | lepuş | --- | Plik:Hımı.er.png | kierunek geograficzny | ||||||
111 | na przykład | podanra | --- | Plik:Hımı.er.png | pochodzenia kaalpaskiego | ||||||
112 | dzicz | kipo | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
113 | gigant | hötö | --- | Plik:Hımı.er.png | -ö deklinacja | ||||||
114 | poszukiwanie | pezeçi | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
115 | rozmowa | rekı | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
116 | kolor niebieski | nög | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
117 | ptak | öplə | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
118 | błękit | lömek | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
119 | teraz | səp | --- | Plik:Hımı.er.png | səpəh - na początku | ||||||
120 | chaos | köşli | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
121 | mysz | şünük | --- | Plik:Hımı.er.png | |||||||
122 | (dwór) przestrzeń otwarta | sele | --- | Plik:Hımı.er.png | - | 123 | mrok | əsəs | --- | Plik:Hımı.er.png | |
124 |