Język starowertyński: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Utworzono nową stronę "{{język | kolor = #CE2029 | nazwa = Język starowertyński | nazwa własna = | alfabet u = | typologia u = | faktycznie = tak | twórca f = Wirczę | rok f = 2024 | wersja f = 1.0 | conlanger1 f = | fikcyjnie = tak | conworld Msc = | państwa = | klasyfikacja = | tekst jaki = | tekst u = }} {{słownik}} '''Język starowertyński''' — ==Głosownia== ===Samogłoski=== <hr> W języku starowertyńskim występowało 13 samogłosek, w tym 7 kr…" |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| kolor = #CE2029 | | kolor = #CE2029 | ||
| nazwa = Język starowertyński | | nazwa = Język starowertyński | ||
| nazwa własna = | | nazwa własna = Wāròtóŋūroką | ||
| alfabet u = | | alfabet u = | ||
| typologia u = | | typologia u = | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
| rok f = 2024 | | rok f = 2024 | ||
| wersja f = 1.0 | | wersja f = 1.0 | ||
| conlanger1 f = | | conlanger1 f = stw. | ||
| fikcyjnie = tak | | fikcyjnie = tak | ||
| conworld Msc = | | conworld Msc = | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
{{słownik}} | {{słownik}} | ||
'''Język starowertyński''' — | '''Język starowertyński''' (stw. ''Wāròtóŋūroką'') — | ||
==Głosownia== | ==Głosownia== | ||
===Samogłoski=== | ===Samogłoski=== | ||
<hr> | <hr> | ||
W języku starowertyńskim występowało | W języku starowertyńskim występowało 14 samogłosek, w tym 8 krótkich i 6 długich. | ||
{| class=wikitable style=text-align:center | {| class=wikitable style=text-align:center | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" | | ||
Linia 43: | Linia 42: | ||
|{{IPA|i}} | |{{IPA|i}} | ||
|{{IPA|iː}} | |{{IPA|iː}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{IPA|ɯ}} • {{IPA|u}} | |{{IPA|ɯ}} • {{IPA|u}} | ||
|{{IPA|uː}} | |{{IPA|uː}} | ||
|- | |||
!Prawie przymknięte | |||
| | |||
| | |||
|{{IPA|ɘ}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Półotwarte | !Półotwarte | ||
Linia 53: | Linia 60: | ||
| | | | ||
|{{IPA|ɞː}} | |{{IPA|ɞː}} | ||
| | |{{IPA|ɔ}} | ||
|{{IPA|ɔ̃ː}} | |{{IPA|ɔ̃ː}} | ||
|- | |- | ||
Linia 64: | Linia 71: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
* /ɛ/, /ɛ̃ː/, /ɔ/, /ɔ̃ː/ często wymawiane były jako [e̞], [ẽ̞ː], [o̞] oraz [õ̞ː]. | |||
====Dwugłoski==== | ====Dwugłoski==== | ||
Linia 69: | Linia 77: | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
*'''ai''' - [{{IPA|äi̯}}] jak w... | *'''ai''' - [{{IPA|äi̯}}] jak w... | ||
*'''òi''' - [{{IPA| | *'''òi''' - [{{IPA|e̞i̯}}] jak w... | ||
*'''au''' - [{{IPA|äu̯}}] jak w... | *'''au''' - [{{IPA|äu̯}}] jak w... | ||
*'''òu''' - [{{IPA| | *'''òu''' - [{{IPA|e̞u̯}}] jak w... | ||
*'''ua''' - [{{IPA|uä̯}}] jak w... | *'''ua''' - [{{IPA|uä̯}}] jak w... | ||
*'''uò''' - [{{IPA|uɛ̯}}] jak w... | *'''uò''' - [{{IPA|uɛ̯}}] jak w... | ||
Linia 142: | Linia 150: | ||
| | | | ||
| colspan=2 align=center |{{IPA|ɬ}} • {{IPA|ɬː}} | | colspan=2 align=center |{{IPA|ɬ}} • {{IPA|ɬː}} | ||
|{{IPA|j}} | |||
|{{IPA|w}} | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Pismo== | |||
===Zapis łaciński=== | |||
<hr> | |||
{| cellspacing="10" style="text-align: center;" | |||
|- style="font-size: 2.0em;" | |||
| a || ā || ã || ą || b || c || cć || ć || f || h || i || ī || j | |||
|- | |||
| [{{IPA|ä}}] || [{{IPA|äː}}] || [{{IPA|õ̞ː}}] || [{{IPA|ã}}] || [{{IPA|ʙ}}] || [{{IPA|c}}] || [{{IPA|c͡͡ç}}] || [{{IPA|ç}}] || [{{IPA|p͡f}}] || [{{IPA|h}}] || [{{IPA|i}}] || [{{IPA|iː}}] || [{{IPA|j}}] | |||
|- style="font-size: 2.0em;" | |||
| k || kh || ki || kȝ || l || lh || m || n || ŋ || ŋw || o || ō || õ | |||
|- | |||
| [{{IPA|k}}] || [{{IPA|kː}}] || [{{IPA|kʲ}}] || [{{IPA|k͡x}}] || [{{IPA|ɬ}}] || [{{IPA|ɬː}}] || [{{IPA|m}}] || [{{IPA|n}}] || [{{IPA|ŋ}}] || [{{IPA|ŋ͡m}}] || [{{IPA|ʷo̞}}] || [{{IPA|ɞː}}] || [{{IPA|ẽ̞ː}}] | |||
|- style="font-size: 2.0em;" | |||
| ò || ó || p || ph || r || ri || s || sh || t || th || ti || tl || ts | |||
|- | |||
| [{{IPA|e̞}}] || [{{IPA|ɘ}}] || [{{IPA|p}}] || [{{IPA|pː}}] || [{{IPA|r}}] || [{{IPA|rʲ}}] || [{{IPA|s}}] || [{{IPA|sː}}] || [{{IPA|t}}] || [{{IPA|tː}}] || [{{IPA|tʲ}}] || [{{IPA|t͡ɬ}}] || [{{IPA|t͡s}}] | |||
|- style="font-size: 2.0em;" | |||
| tþ || þ || u || ū || ù || v || w || ȝ || ȝh || ȝi || y || 'h | |||
|- | |||
| [{{IPA|t͡θ}}] || [{{IPA|θ}}] || [{{IPA|u}}] || [{{IPA|uː}}] || [{{IPA|ɯ}}] || [{{IPA|f}}] || [{{IPA|w}}] || [{{IPA|x}}] || [{{IPA|xː}}] || [{{IPA|xʲ}}] || [{{IPA|ʔ}}] || [{{IPA|ʔ͡h}}] | |||
|} | |||
==Mownia== | |||
===Rzeczowniki=== | |||
<hr> | |||
====Liczba==== | |||
W języku starowertyńskim występowały cztery liczby: liczba pojedyncza, podwójna, potrójna oraz mnoga. | |||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Liczba | |||
! colspan="4" | Przykłady | |||
|- | |||
! Odmiana I | |||
! Odmiana II | |||
! Odmiana III | |||
! Odmiana IV | |||
|- | |||
! Pojedyncza | |||
| -ą<br>''ŋūrok'''ą''''' | |||
| -ai<br>'''hóm'''ai''''' | |||
| -ù<br>''khãt'''ù''''' | |||
| -ò<br>''hwóm'''ò''''' | |||
|- | |||
! Podwójna | |||
| -ana<br>''ŋūrok'''ana''''' | |||
| -o<br>'''hóm'''o''''' | |||
| -ura<br>''khãt'''ura''''' | |||
| -u<br>''hwóm'''u''''' | |||
|- | |||
! Potrójna | |||
| -ã<br>''ŋūrok'''ã''''' | |||
| -au<br>'''hóm'''au''''' | |||
| -ū<br>''khãt'''ū''''' | |||
| -òta<br>''hwóm'''òta''''' | |||
|- | |||
! Mnoga | |||
| -anu<br>''ŋūrok'''anu''''' | |||
| -īta<br>'''hóm'''īta''''' | |||
| -ūri<br>''khãt'''ūri''''' | |||
| -òu<br>''hwóm'''òu''''' | |||
|} | |||
====Przypadki==== | |||
{| class="wikitable" width="40%" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! colspan=2 | Przypadek | |||
! Przyrostek | |||
! Znaczenie | |||
! Przykład | |||
|- | |||
! I. | |||
| Mianownik | |||
| — | |||
| kto? co?<br><small>''Ogólny podmiot''</small> | |||
| ŋūroką | |||
|- | |||
! II. | |||
| Biernik | |||
| a- / -to | |||
| kogo? co?<br><small>''Wyraża dopełnienie bliższe''</small> | |||
| '''a'''ŋūroką'''to''' | |||
|- | |||
! III. | |||
| Dopełniacz | |||
| -fu | |||
| kogo? czego?<br><small>''Wyraża posiadanie''</small> | |||
| ŋūroką'''fu''' | |||
|- | |||
! IV. | |||
| Celownik | |||
| o- / -ko | |||
| komu? czemu?<br><small>''Wyraża dopełnienie dalsze''</small> | |||
| '''o'''ŋūroką'''ko''' | |||
|- | |||
! V. | |||
| Narzędnik | |||
| -ća | |||
| kim? czym?<br><small>''Wyraża narzędzie i sposób wykonania czynności''</small> | |||
| ŋūroką'''ća''' | |||
|} | |||
===Czasowniki=== | |||
<hr> | |||
====Odmiana przez osoby==== | |||
Odmiana czasowników w języku starowertyńskim następuje poprzez dodanie do rdzenia czasownika odpowiedniego przyrostka. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! colspan="5" | ''Odmiana'' | |||
|- | |||
! colspan=3 | Osoba | |||
!Przyrostek | |||
!Przykład | |||
|- | |||
! colspan="5" | Liczba pojedyncza | |||
|- | |||
! colspan=2 | I. | |||
| wāno<br><small>''ja''</small> | |||
| -ãsù | |||
| ŋūròw'''ãsù'''<br><small>''mówię''</small> | |||
|- | |||
! colspan=2 | II. | |||
| riasą<br><small>''ty''</small> | |||
| -oȝā | |||
| ŋūròw'''oȝā'''<br><small>''mówisz''</small> | |||
|- | |||
! colspan=2 | III. | |||
| morò<br><small>''on''</small> | |||
| -akią | |||
| ŋūròw'''akią'''<br><small>''mówi''</small> | |||
|- | |||
! colspan="5" | Liczba podwójna | |||
|- | |||
! colspan=2 | I. | |||
| kóna<br><small>''my dwoje''</small> | |||
| -óno | |||
| ŋūròw'''óno'''<br><small>''mówimy''</small> | |||
|- | |||
! colspan=2 | II.-III. | |||
| hòtu<br><small>''wy dwoje''</small> | |||
| -òiþò | |||
| ŋūròw'''òiþò'''<br><small>''mówicie''</small> | |||
|- | |||
! colspan="5" | Liczba mnoga | |||
|- | |||
! colspan=2| I.-III. | |||
| tamò<br><small>''my''</small> | |||
| -õka | |||
| ŋūròw'''õka'''<br><small>''mówimy''</small> | |||
|} | |||
===Liczebniki=== | |||
<hr> | |||
[[Kategoria:Języki sztuczne]] [[Kategoria:Języki wertyńskie]] | [[Kategoria:Języki sztuczne]] [[Kategoria:Języki wertyńskie]] |
Aktualna wersja na dzień 19:04, 2 maj 2025
Język starowertyński Wāròtóŋūroką | |
---|---|
Faktycznie | |
Utworzenie: | Wirczę w 2024 |
Najnowsza wersja: | 1.0 |
Kody | |
Conlanger–1 | stw. |
W | |
Lista conlangów |
![]() |
Zobacz też słownik tego języka. |
Język starowertyński (stw. Wāròtóŋūroką) —
Głosownia
Samogłoski
W języku starowertyńskim występowało 14 samogłosek, w tym 8 krótkich i 6 długich.
Przednie | Środkowe | Tylne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krótkie | Długie | Krótkie | Długie | Krótkie | Długie | |
Przymknięte | i | iː | ɯ • u | uː | ||
Prawie przymknięte | ɘ | |||||
Półotwarte | ɛ | ɛ̃ː | ɞː | ɔ | ɔ̃ː | |
Otwarte | ä • ã | äː |
- /ɛ/, /ɛ̃ː/, /ɔ/, /ɔ̃ː/ często wymawiane były jako [e̞], [ẽ̞ː], [o̞] oraz [õ̞ː].
Dwugłoski
W języku starowertyńskim występowały 4 dwugłoski zakończonych na <-i>, <-u>, oraz 2 dwugłoski zakończone na <-a> i <-ò>, czyli łącznie 6 dwugłosek.
- ai - [äi̯] jak w...
- òi - [e̞i̯] jak w...
- au - [äu̯] jak w...
- òu - [e̞u̯] jak w...
- ua - [uä̯] jak w...
- uò - [uɛ̯] jak w...
Spółgłoski
W języku starowertyńskim występowało 37 spółgłosek.
Wargowe | Zębowo-dziąsłowe | Podniebienne | Miękkopodniebienne | Krtaniowe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosowe | m | n | ŋ • ŋ͡m | ||||
Zwarte | krótkie | p | t • tʲ | c | k • kʲ | ʔ | |
długie | pː | tː | kː | ||||
Szczelinowe | krótkie | f | θ | s | ç | x • xʲ | h |
długie | sː | xː | |||||
Zwarto-szczelinowe | p͡f | t͡θ • t͡s • t͡ɬ | c͡͡ç | k͡x | ʔ͡h | ||
Drżące | ʙ | r • rʲ | |||||
Półotwarte | ɬ • ɬː | j | w |
Pismo
Zapis łaciński
a | ā | ã | ą | b | c | cć | ć | f | h | i | ī | j |
[ä] | [äː] | [õ̞ː] | [ã] | [ʙ] | [c] | [c͡͡ç] | [ç] | [p͡f] | [h] | [i] | [iː] | [j] |
k | kh | ki | kȝ | l | lh | m | n | ŋ | ŋw | o | ō | õ |
[k] | [kː] | [kʲ] | [k͡x] | [ɬ] | [ɬː] | [m] | [n] | [ŋ] | [ŋ͡m] | [ʷo̞] | [ɞː] | [ẽ̞ː] |
ò | ó | p | ph | r | ri | s | sh | t | th | ti | tl | ts |
[e̞] | [ɘ] | [p] | [pː] | [r] | [rʲ] | [s] | [sː] | [t] | [tː] | [tʲ] | [t͡ɬ] | [t͡s] |
tþ | þ | u | ū | ù | v | w | ȝ | ȝh | ȝi | y | 'h | |
[t͡θ] | [θ] | [u] | [uː] | [ɯ] | [f] | [w] | [x] | [xː] | [xʲ] | [ʔ] | [ʔ͡h] |
Mownia
Rzeczowniki
Liczba
W języku starowertyńskim występowały cztery liczby: liczba pojedyncza, podwójna, potrójna oraz mnoga.
Liczba | Przykłady | |||
---|---|---|---|---|
Odmiana I | Odmiana II | Odmiana III | Odmiana IV | |
Pojedyncza | -ą ŋūroką |
-ai 'hómai |
-ù khãtù |
-ò hwómò |
Podwójna | -ana ŋūrokana |
-o 'hómo |
-ura khãtura |
-u hwómu |
Potrójna | -ã ŋūrokã |
-au 'hómau |
-ū khãtū |
-òta hwómòta |
Mnoga | -anu ŋūrokanu |
-īta 'hómīta |
-ūri khãtūri |
-òu hwómòu |
Przypadki
Przypadek | Przyrostek | Znaczenie | Przykład | |
---|---|---|---|---|
I. | Mianownik | — | kto? co? Ogólny podmiot |
ŋūroką |
II. | Biernik | a- / -to | kogo? co? Wyraża dopełnienie bliższe |
aŋūrokąto |
III. | Dopełniacz | -fu | kogo? czego? Wyraża posiadanie |
ŋūrokąfu |
IV. | Celownik | o- / -ko | komu? czemu? Wyraża dopełnienie dalsze |
oŋūrokąko |
V. | Narzędnik | -ća | kim? czym? Wyraża narzędzie i sposób wykonania czynności |
ŋūrokąća |
Czasowniki
Odmiana przez osoby
Odmiana czasowników w języku starowertyńskim następuje poprzez dodanie do rdzenia czasownika odpowiedniego przyrostka.
Odmiana | ||||
---|---|---|---|---|
Osoba | Przyrostek | Przykład | ||
Liczba pojedyncza | ||||
I. | wāno ja |
-ãsù | ŋūròwãsù mówię | |
II. | riasą ty |
-oȝā | ŋūròwoȝā mówisz | |
III. | morò on |
-akią | ŋūròwakią mówi | |
Liczba podwójna | ||||
I. | kóna my dwoje |
-óno | ŋūròwóno mówimy | |
II.-III. | hòtu wy dwoje |
-òiþò | ŋūròwòiþò mówicie | |
Liczba mnoga | ||||
I.-III. | tamò my |
-õka | ŋūròwõka mówimy |