Język cangi: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
m Cangi przeniesiono do Język cangi |
|||
| (Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Cangi''' - język a priori tworzony przez użytkownika [[User:Artaxes|Artaxesa]] od 22 marca 2011. | |||
==Fonologia== | ==Fonologia== | ||
| Linia 6: | Linia 8: | ||
! a | ! a | ||
| ɑ | | ɑ | ||
|- | |- | ||
! e | ! e | ||
| Linia 24: | Linia 23: | ||
! y | ! y | ||
| ʉ | | ʉ | ||
|} | |||
===Dyftongi=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! ai | |||
| æ | |||
|- | |||
! ei | |||
| i | |||
|- | |||
! oi | |||
| ʏ | |||
|- | |||
! ui | |||
| y | |||
|- | |||
! au | |||
| ɔ | |||
|- | |||
! eu | |||
| ʏ | |||
|- | |||
! iu | |||
| y | |||
|- | |||
! ou | |||
| ʊ | |||
|} | |} | ||
| Linia 30: | Linia 57: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! p | ! p | ||
| | | p | ||
|- | |- | ||
! t | ! t | ||
| | | t | ||
|- | |- | ||
! k | ! k | ||
| | | k | ||
|- | |- | ||
! b | ! b | ||
| | | b | ||
|- | |- | ||
! d | ! d | ||
| | | d | ||
|- | |- | ||
! g | ! g | ||
| | | g | ||
|- | |- | ||
! h | ! h | ||
| | | ɦ | ||
|- | |- | ||
! ch | ! ch | ||
| | | x | ||
|- | |- | ||
! l | ! l | ||
| | | l | ||
|- | |- | ||
! lj | ! lj/li | ||
| | | ʎ | ||
|- | |- | ||
! r | ! r | ||
| | | r | ||
|- | |- | ||
! j | ! j | ||
| | | j | ||
|- | |- | ||
! v | ! v | ||
| | | w | ||
|- | |- | ||
! f | ! f | ||
| | | f ~ ʍ | ||
|- | |- | ||
! s | ! s | ||
| | | s z | ||
|- | |- | ||
! z | ! z | ||
| | | ts | ||
|- | |- | ||
! th | ! th | ||
| | | θ | ||
|- | |- | ||
! dh | ! dh | ||
| | | ð | ||
|- | |- | ||
! m | ! m | ||
| | | m | ||
|- | |- | ||
! n | ! n | ||
| | | n | ||
|- | |- | ||
! ng | ! ng | ||
| | | ŋ | ||
|- | |- | ||
! c | ! c | ||
| | | tʃ | ||
|- | |- | ||
! dzh | ! dzh | ||
| | | dʒ | ||
|- | |- | ||
! ds | ! ds | ||
| | | dz | ||
|- | |- | ||
! ts | ! ts | ||
| | | ts | ||
|- | |- | ||
! sh | ! sh | ||
| | | ʃ | ||
|- | |- | ||
! zh | ! zh | ||
| | | ʒ | ||
|- | |- | ||
! sj/si | ! sj/si | ||
| | | ɕ | ||
|- | |- | ||
! zj/zi | ! zj/zi | ||
| | | ʑ | ||
|} | |||
===Spółgłoski geminowane=== | |||
<p>Podwójne grafemy spółgłoskowe służą do zapisywania spółgłosek długich, np. ''tt'' jest zapisem dla [tː]. Geminaty spółgłosek zapisywanych wieloznakowo zapisuje się poprzez podwojenie pierwszego grafemu, np. ddzh [dʒː].</p> | |||
Geminaty mogą występować w poniższych pozycjach wyrazowych: | |||
# Inicjalnie przed samogłoską. | |||
# Pomiędzy samogłoskami. | |||
# Pomiędzy spółgłoską płynną /l r j w/ a samogłoską. | |||
# Na końcu wyrazu po samogłosce. | |||
==Rzeczowniki== | |||
===Deklinacja=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! 'krąg' | |||
! 'mowa' | |||
|- | |||
! 1. Mianownik | |||
| kyr | |||
| alta | |||
|- | |||
! 2. Kontaktyw | |||
| kyri | |||
| altai | |||
|- | |||
! 3. Konstruktyw | |||
| kyron | |||
| altan | |||
|- | |||
! 4. Latyw | |||
| kyresh | |||
| altash | |||
|} | |||
===Liczba=== | |||
Markerem liczby mnogiej jest sufiks ''-lV'', występujący po sufiksie przypadka deklinacyjnego. V oznacza powtórzenie ostatniej samogłoski wyrazu, do którego został dodany sufiks. | |||
==Czasowniki== | |||
===Aspekty=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Afiks | |||
! 'iść' | |||
! 'stać' | |||
! 'otwierać' | |||
|- | |||
! Imperfektyw | |||
| - | |||
| at- | |||
| ta- | |||
| aka- | |||
|- | |||
! Perfektyw | |||
| -ra- | |||
| arat- | |||
| rata- | |||
| araka- | |||
|- | |||
! Prospektyw | |||
| -me- | |||
| amet- | |||
| meta- | |||
| ameka- | |||
|- | |||
! Inceptyw | |||
| -so- | |||
| asot- | |||
| sota- | |||
| asoka- | |||
|- | |||
! Terminatyw | |||
| -nu- | |||
| anut- | |||
| nuta- | |||
| anuka- | |||
|- | |||
! Dezyderatyw | |||
| -la- | |||
| alat- | |||
| lata- | |||
| alaka- | |||
|} | |||
===Strony=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Afiks | |||
! 'mówić' | |||
! 'jeść' | |||
! 'otwierać' | |||
|- | |||
! Czynna | |||
| - | |||
| atla- | |||
| ed- | |||
| aka- | |||
|- | |||
! Bierna | |||
| -en-, -n- | |||
| atlan- | |||
| eden- | |||
| akan- | |||
|- | |||
! Refleksywna | |||
| -ash-, -sh- | |||
| atlash- | |||
| edash- | |||
| akash- | |||
|} | |||
===Osoby=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! l. pojedyńcza | |||
! l. mnoga | |||
|- | |||
! 1. | |||
| an- | |||
| ar- | |||
|- | |||
! 2. | |||
| the-, th- | |||
| is- | |||
|- | |||
! 3. | |||
| oh- | |||
| oj- | |||
|} | |||
==Liczebniki== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! L. główny | |||
! L. porządkowy | |||
! L. wielokrotny | |||
|- | |||
! 1. | |||
| et | |||
| eti | |||
| etashti | |||
|- | |||
! 2. | |||
| don | |||
| doni | |||
| donashti | |||
|- | |||
! 3. | |||
| kal | |||
| kali | |||
| kalashti | |||
|- | |||
! 4. | |||
| tovan | |||
| tovani | |||
| tovanashti | |||
|- | |||
! 5. | |||
| zhaha | |||
| zhahi | |||
| zhahashti | |||
|- | |||
! 6. | |||
| fura | |||
| furi | |||
| furashti | |||
|- | |||
! 7. | |||
| dsula | |||
| dsuli | |||
| dsulashti | |||
|- | |||
! 8. | |||
| kahta | |||
| kahti | |||
| kahtashti | |||
|- | |||
! 9. | |||
| lapa | |||
| lapi | |||
| lapashti | |||
|- | |||
! 10. | |||
| dhert | |||
| dherti | |||
| dhertashti | |||
|- | |||
! 11. | |||
| dhert etna | |||
| dherti etina | |||
| dhert etashtina | |||
|- | |||
! 20. | |||
| don dhert | |||
| doni dhertina | |||
| don dhertashtina | |||
|- | |||
! 21. | |||
| don dhert etna | |||
| doni dherti etina | |||
| don dhert etashtina | |||
|- | |||
! 100. | |||
| dozhan | |||
| dozhani | |||
| dozhanashti | |||
|- | |||
! 121. | |||
| dozhan don dhert etna | |||
| dozhani doni dherti etina | |||
| dozhan don dhert etashtina | |||
|- | |||
! 1000. | |||
| kahshan | |||
| kahshani | |||
| kahshanashti | |||
|- | |||
! 10.000. | |||
| mandzhan | |||
| mandzhani | |||
| mandzhanashti | |||
|- | |||
! 100.000. | |||
| dhert mandzhanna | |||
| dherti mandzhanina | |||
| dhert mandzhanashti | |||
|- | |||
! 1.000.000. | |||
| dozhan mandzhanna | |||
| dozhani mandzhanina | |||
| dozhan mandzhanashta | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Użytkownik:Artaxes]] | |||
Aktualna wersja na dzień 13:43, 18 paź 2012
Cangi - język a priori tworzony przez użytkownika Artaxesa od 22 marca 2011.
Fonologia
Samogłoski
| a | ɑ |
|---|---|
| e | ɜ e |
| i | ɪ i |
| o | ɔ o |
| u | u |
| y | ʉ |
Dyftongi
| ai | æ |
|---|---|
| ei | i |
| oi | ʏ |
| ui | y |
| au | ɔ |
| eu | ʏ |
| iu | y |
| ou | ʊ |
Spółgłoski
| p | p |
|---|---|
| t | t |
| k | k |
| b | b |
| d | d |
| g | g |
| h | ɦ |
| ch | x |
| l | l |
| lj/li | ʎ |
| r | r |
| j | j |
| v | w |
| f | f ~ ʍ |
| s | s z |
| z | ts |
| th | θ |
| dh | ð |
| m | m |
| n | n |
| ng | ŋ |
| c | tʃ |
| dzh | dʒ |
| ds | dz |
| ts | ts |
| sh | ʃ |
| zh | ʒ |
| sj/si | ɕ |
| zj/zi | ʑ |
Spółgłoski geminowane
Podwójne grafemy spółgłoskowe służą do zapisywania spółgłosek długich, np. tt jest zapisem dla [tː]. Geminaty spółgłosek zapisywanych wieloznakowo zapisuje się poprzez podwojenie pierwszego grafemu, np. ddzh [dʒː].
Geminaty mogą występować w poniższych pozycjach wyrazowych:
- Inicjalnie przed samogłoską.
- Pomiędzy samogłoskami.
- Pomiędzy spółgłoską płynną /l r j w/ a samogłoską.
- Na końcu wyrazu po samogłosce.
Rzeczowniki
Deklinacja
| 'krąg' | 'mowa' | |
|---|---|---|
| 1. Mianownik | kyr | alta |
| 2. Kontaktyw | kyri | altai |
| 3. Konstruktyw | kyron | altan |
| 4. Latyw | kyresh | altash |
Liczba
Markerem liczby mnogiej jest sufiks -lV, występujący po sufiksie przypadka deklinacyjnego. V oznacza powtórzenie ostatniej samogłoski wyrazu, do którego został dodany sufiks.
Czasowniki
Aspekty
| Afiks | 'iść' | 'stać' | 'otwierać' | |
|---|---|---|---|---|
| Imperfektyw | - | at- | ta- | aka- |
| Perfektyw | -ra- | arat- | rata- | araka- |
| Prospektyw | -me- | amet- | meta- | ameka- |
| Inceptyw | -so- | asot- | sota- | asoka- |
| Terminatyw | -nu- | anut- | nuta- | anuka- |
| Dezyderatyw | -la- | alat- | lata- | alaka- |
Strony
| Afiks | 'mówić' | 'jeść' | 'otwierać' | |
|---|---|---|---|---|
| Czynna | - | atla- | ed- | aka- |
| Bierna | -en-, -n- | atlan- | eden- | akan- |
| Refleksywna | -ash-, -sh- | atlash- | edash- | akash- |
Osoby
| l. pojedyńcza | l. mnoga | |
|---|---|---|
| 1. | an- | ar- |
| 2. | the-, th- | is- |
| 3. | oh- | oj- |
Liczebniki
| L. główny | L. porządkowy | L. wielokrotny | |
|---|---|---|---|
| 1. | et | eti | etashti |
| 2. | don | doni | donashti |
| 3. | kal | kali | kalashti |
| 4. | tovan | tovani | tovanashti |
| 5. | zhaha | zhahi | zhahashti |
| 6. | fura | furi | furashti |
| 7. | dsula | dsuli | dsulashti |
| 8. | kahta | kahti | kahtashti |
| 9. | lapa | lapi | lapashti |
| 10. | dhert | dherti | dhertashti |
| 11. | dhert etna | dherti etina | dhert etashtina |
| 20. | don dhert | doni dhertina | don dhertashtina |
| 21. | don dhert etna | doni dherti etina | don dhert etashtina |
| 100. | dozhan | dozhani | dozhanashti |
| 121. | dozhan don dhert etna | dozhani doni dherti etina | dozhan don dhert etashtina |
| 1000. | kahshan | kahshani | kahshanashti |
| 10.000. | mandzhan | mandzhani | mandzhanashti |
| 100.000. | dhert mandzhanna | dherti mandzhanina | dhert mandzhanashti |
| 1.000.000. | dozhan mandzhanna | dozhani mandzhanina | dozhan mandzhanashta |