Użytkownik:Fremder/Brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 48 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Miejsce na duperele Obcego, głównie na częściowe szkice języków. | Miejsce na duperele Obcego, głównie na częściowe szkice języków. | ||
= J. nordyjski = | |||
= J. haureński = | = J. haureński = | ||
Linia 11: | Linia 13: | ||
<u>podkreślenie</u> - ruchome "e" | <u>podkreślenie</u> - ruchome "e" | ||
Podano wymowę według standardu ogólnego języka haureńskiego, bez uwzględnienia dialektów; wyróżniamy jeszcze standard literacki, który jest używany w bardziej formalnych sytuacjach i różni się dość znacznie od standardu ogólnego słownictwem, gramatyką i wymową (porównaj w czeskim ''spisovná čeština'' vs ''obecná čeština''). | Podano wymowę według standardu ogólnego języka haureńskiego, bez uwzględnienia dialektów; wyróżniamy jeszcze standard literacki, który jest używany w bardziej formalnych sytuacjach i różni się dość znacznie od standardu ogólnego słownictwem, gramatyką i wymową (porównaj w czeskim: ''spisovná čeština'' vs ''obecná čeština''). Od kilkudziesięciu lat postępuje coraz szersze stosowanie standardu ogólnego (zwłaszcza w komunikacji ustnej), nawet w takich miejscach jak telewizja publiczna lub uczelnie wyższe. | ||
----- | ----- | ||
Linia 94: | Linia 96: | ||
ðat kind /θɑ(t) ˈkʰɪnt/ - ðe kind<b>es</b> /θɛ ˈkʰɪndæs/ - dziecko | ðat kind /θɑ(t) ˈkʰɪnt/ - ðe kind<b>es</b> /θɛ ˈkʰɪndæs/ - dziecko | ||
== Odmiana czasowników == | |||
=== Czas teraźniejszy === | |||
Podano odmianę czasowników według standardu ogólnego. | |||
<span style="color:#0000ff">niebieski</span> - przegłosy | |||
<span style="color:#ff0000">czerwony</span> - wydłużenie wymowy | |||
<span style="color:#00ff00">zielony</span> - wymiana stóp | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! 1.os.lp. | |||
! 2.os.lp. | |||
! 3.os.lp. r. męski | |||
! 3.os.lp. r. żeński | |||
! 3.os.lp. r. nijaki | |||
! 1.os.lm. | |||
! 2.os.lm. | |||
! 3.os.lm. | |||
|- | |||
! mag'''en''' /ˈmɑɣæn/ (robić) | |||
| mag'''e''' /'mɑɣæ/ | |||
| mag'''es''' /'mɑɣæs/ | |||
| mag /'mɑh/ | |||
| colspan="2" | mag'''e''' /'mɑɣɛ/ | |||
| m<span style="color:#ff0000">a</span><span style="color:#00ff00">gg</span>'''en''' /ˈmagæn/ | |||
| m<span style="color:#ff0000">a</span>g'''eð''' /ˈmaɣæθ/ | |||
| m<span style="color:#ff0000">a</span>g'''en''' /ˈmaɣɛn/ | |||
|- | |||
! kä<span style="color:#00ff00">nn</span>'''en''' /ˈkænæn/ (znać) | |||
| kä<span style="color:#00ff00">nn</span>'''e''' /'kænæ/ | |||
| kän'''s''' /kæns/ | |||
| kän /kæn/ | |||
| colspan="2" | kän'''e''' /'kænɛ/ | |||
| k<span style="color:#ff0000">ä</span><span style="color:#00ff00">nn</span>'''et''' /ˈkɛnɛt/ | |||
| k<span style="color:#ff0000">ä</span>n'''t''' /ˈkɛnt/ | |||
| k<span style="color:#ff0000">ä</span><span style="color:#00ff00">nn</span>'''en''' /ˈkɛnɛn/ | |||
|- | |||
! stel'''<span style="color:#ff0000">e</span>n''' /ˈstɛlɛn/ (kraść) | |||
| stel /stɛl/ | |||
| st<span style="color:#0000ff">i</span>l'''t''' /stilt/ | |||
| st<span style="color:#0000ff">i</span>l /stil/ | |||
| colspan="2" | st<span style="color:#0000ff">i</span>l'''e''' /'stilɛ/ | |||
| stel'''en''' /ˈstɛlæn/ | |||
| stel'''t''' /ˈstɛlt/ | |||
| stel'''en''' /ˈstɛlɛn/ | |||
|- | |||
! inkem'''<span style="color:#ff0000">e</span>n''' /ˈinkʰɛˌmɛn/ (przychodzić) | |||
| inkem /inˈkʰɛm/ | |||
| ink<span style="color:#0000ff">i</span>m'''er''' /ˈinkʰiˌmɛr/ | |||
| ink<span style="color:#0000ff">i</span>m /inˈkʰim/ | |||
| colspan="2" | ink<span style="color:#0000ff">i</span>m'''e''' /ˈinkʰiˌmɛ/ | |||
| inkem'''en''' /inˈkʰɛmæn/ | |||
| inkem'''t''' /inˈkʰɛmt/ | |||
| inkem'''en''' /ˈinkʰɛˌmɛn/ | |||
|} | |||
== Haureńsko-niemieckie ''false friends'' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! j. haureński | |||
! znaczenie haureńskie | |||
! odpowiednik niemiecki | |||
! j. niemiecki | |||
! znaczenie niemieckie | |||
! odpowiednik haureński | |||
|- | |||
| '''schiðing''' | |||
| ślub | |||
| Trauung | |||
| '''Scheidung''' | |||
| rozwód | |||
| spälding | |||
|- | |||
| '''striden''' | |||
| walczyć | |||
| kämpfen | |||
| '''sich streiten''' | |||
| kłócić się | |||
| sig riten | |||
|- | |||
| '''hidelig''' | |||
| zwyczajny | |||
| gewöhnlich | |||
| '''heutig''' | |||
| dzisiejszy, współczesny | |||
| ðändägenlig | |||
|- | |||
| '''rand''' | |||
| koło (jako figura geometryczna) | |||
| Kreis | |||
| '''Rand''' | |||
| brzeg, krawędź | |||
| tärpen | |||
|- | |||
| '''loov''' | |||
| chwała | |||
| Ruhm | |||
| '''Lob''' | |||
| pochwała | |||
| leving | |||
|} | |||
= J. szemierski = | = J. szemierski = | ||
Linia 161: | Linia 271: | ||
!<small>W.lp.</small> | !<small>W.lp.</small> | ||
| чилове<span style="color: #0000ff">ч</span>'''е''' - čiloveče | | чилове<span style="color: #0000ff">ч</span>'''е''' - čiloveče | ||
| пес'''е''' - | | пес'''е''' - pese | ||
| рог'''у''' - rogu | | рог'''у''' - rogu | ||
| хлеб'''у''' - chlebu | | хлеб'''у''' - chlebu | ||
Linia 236: | Linia 346: | ||
| рог'''ми''' - rogmi | | рог'''ми''' - rogmi | ||
| хлеб'''ми''' - chlebmi | | хлеб'''ми''' - chlebmi | ||
|} | |||
=== Przymiotniki === | |||
Podkreślenie oznacza akcent | |||
Przykład dla przymiotnika ''весел'' - ''vesel'' (wesoły) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | | |||
! colspan="3" | odmiana określona | |||
! colspan="3" | odmiana nieokreślona | |||
|- | |||
!<small>r. męski</small> | |||
!<small>r. nijaki</small> | |||
!<small>r. żeński</small> | |||
!<small>r. męski</small> | |||
!<small>r. nijaki</small> | |||
!<small>r. żeński</small> | |||
|- align=center | |||
!<small>M.lp.</small> | |||
| rowspan="3" | вес<u>е</u>л'''ы''' - vesely | |||
| rowspan="3" | вес<u>е</u>л'''ийе''' - veselije | |||
| rowspan="2" | вес<u>е</u>л'''ийа''' - veselija | |||
| rowspan="3" | в<u>е</u>сел - vesel | |||
| rowspan="3" | в<u>е</u>сел'''о''' - veselo | |||
| rowspan="2" | в<u>е</u>сел'''а''' - vesela | |||
|- align=center | |||
!<small>W.lp.</small> | |||
|- align=center | |||
!<small>B.lp.</small> | |||
| вес<u>е</u>л'''ийу''' - veseliju | |||
| rowspan="2" | в<u>е</u>сел'''у''' - veselu | |||
|- align=center | |||
!<small>N.lp.</small> | |||
| colspan="2" | вес<u>е</u>л'''ем''' - veselem | |||
| вес<u>е</u>л'''уйу''' - veseluju | |||
| colspan="2" | в<u>е</u>сел'''<span style="color: #00cc00">е</span>м''' - veselem | |||
|- align=center | |||
!<small>D.lp.</small> | |||
| colspan="2" | вес<u>е</u>л'''<span style="color: #00cc00">е</span>го''' - veselego | |||
| вес<u>е</u>л'''ыйе''' - veselyje | |||
| colspan="2" | в<u>е</u>сел'''а''' - vesela | |||
| в<u>е</u>сел'''ы''' - vesely | |||
|- align=center | |||
!<small>Ms.lp.</small> | |||
| colspan="2" | вес<u>е</u>л'''<span style="color: #00cc00">е</span>м''' - veselem | |||
| rowspan="2" | вес<u>е</u>л'''ейи''' - veseleji | |||
| colspan="2" | в<u>е</u>сел'''е''' - vesele | |||
| rowspan="2" | в<u>е</u>сел'''е''' - vesele | |||
|- align=center | |||
!<small>C.lp.</small> | |||
| colspan="2" | вес<u>е</u>л'''<span style="color: #00cc00">е</span>му''' - veselemu | |||
| colspan="2" | в<u>е</u>сел'''у''' - veselu | |||
|- align=center | |||
!<small>M.lm.</small> | |||
| rowspan="2" | вес<u>е</u>л'''и''' - veseli | |||
| colspan="2" rowspan="3" | вес<u>е</u>л'''ы''' - vesely | |||
| rowspan="2" | в<u>е</u>сел'''и''' - veseli | |||
| colspan="2" rowspan="3" | в<u>е</u>сел'''ы''' - vesely | |||
|- align=center | |||
!<small>W.lm.</small> | |||
|- align=center | |||
!<small>B.lm.</small> | |||
| вес<u>е</u>л'''ы''' - vesely | |||
| в<u>е</u>сел'''ы''' - vesely | |||
|- align=center | |||
!<small>N.lm.</small> | |||
| colspan="3" | вес<u>е</u>л'''еми''' - veselemi | |||
| colspan="3" | в<u>е</u>сел'''еми''' - veselemi | |||
|- align=center | |||
!<small>D.lm.</small> | |||
| rowspan="2" colspan="3" | вес<u>е</u>л'''ех''' - veselech | |||
| rowspan="2" colspan="3" | в<u>е</u>сел'''ех''' - veselech | |||
|- align=center | |||
!<small>Ms.lm.</small> | |||
|- align=center | |||
!<small>C.lm.</small> | |||
| colspan="3" | вес<u>е</u>л'''ем''' - veselem | |||
| colspan="3" | в<u>е</u>сел'''ем''' - veselem | |||
|} | |} | ||
Linia 301: | Linia 491: | ||
| rowspan="3" | вами - vami | | rowspan="3" | вами - vami | ||
| colspan="2" | йими - jimi | | colspan="2" | йими - jimi | ||
|} | |||
= Język chatyński = | |||
Język chatyński jest językiem należącym do grupy języków laryngijskich, jest spokrewniony m.in. z językiem nisidzkim i szemierskim. W związku z wpływami wielu kultur na społeczeństwo Chatyngi język chatyński przyswoił wiele cech z języków indoeuropejskich, zarówno w zakresie słownictwa, jak i gramatyki. | |||
== Koniugacja == | |||
Poniższa tabela przedstawia podstawowe wzorce koniugacyjne w czasie teraźniejszym. Stosowane oznaczenia: | |||
'''akcent toniczny''': <sup>1</sup> akcent niski (tylko w samogłoskach długich), <sup>2</sup> akcent wznoszący, <sup>3</sup> akcent opadający, <sup>4</sup> akcent łamany (wznosząco-opadający, tylko w dyftongach i samogłoskach długich) | |||
<span style="color:#0000ff">niebieski</span> - przegłosy lub temat supletywny | |||
<span style="color:#ff0000">czerwony</span> - końcówki | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | bezokolicznik | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | inne | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''šū<sup>1</sup>t<span style="color: #FF0000">a</span>''' (kochać) | |||
| style="text-align: center;" | šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ame</span> | |||
| style="text-align: center;" | šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ate</span> | |||
| style="text-align: center;" | šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">āt</span> (r. męski) <br/> šū<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''ha<sup>3</sup>r'''<span style="color: #FF0000">a</span> (jechać) | |||
| style="text-align: center;" | har<span style="color: #0000FF">ǫ<sup>2</sup>t</span><span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | har<span style="color: #0000FF">ę<sup>2</sup>č</span><span style="color: #FF0000">is</span> | |||
| style="text-align: center;" | har<span style="color: #0000FF">ę<sup>2</sup>č</span><span style="color: #FF0000">i</span> | |||
| style="text-align: center;" | har<span style="color: #0000FF">ę<sup>2</sup>č</span><span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | har<span style="color: #0000FF">ę<sup>2</sup>č</span><span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | ha<sup>3</sup>r<span style="color: #FF0000">ēt</span> | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''šą<sup>3</sup>t<span style="color: #FF0000">a</span>''' (wiedzieć) | |||
| style="text-align: center;" | šą<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | šą<sup>2</sup><span style="color: #0000FF">č</span><span style="color: #FF0000">is</span> | |||
| style="text-align: center;" | šą<sup>2</sup><span style="color: #0000FF">č</span><span style="color: #FF0000">i</span> | |||
| style="text-align: center;" | šą<sup>2</sup><span style="color: #0000FF">č</span><span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | šą<sup>2</sup><span style="color: #0000FF">č</span><span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | šą<sup>3</sup>t<span style="color: #FF0000">īt</span> (r. męski) <br/> šą<sup>3</sup>t<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''past<span style="color: #0000FF">ie</span><sup>4</sup>m<span style="color: #FF0000">a</span>''' (mieć, posiadać) | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>st<span style="color: #0000FF">ie</span>m<span style="color: #FF0000">u</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>st<span style="color: #0000FF">ie</span>m<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>st<span style="color: #0000FF">ie</span>m<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | paste<sup>2</sup>m<span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | paste<sup>2</sup>m<span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>stem<span style="color: #FF0000">īt</span> (r. męski) <br/> pa<sup>3</sup>stem<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''ha<sup>3</sup>nd<span style="color: #FF0000">a</span>''' (iść) | |||
| style="text-align: center;" | ha<sup>3</sup>nd<span style="color: #FF0000">u</span> | |||
| style="text-align: center;" | ha<sup>3</sup>nd<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | ha<sup>3</sup>nd<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | h<span style="color: #0000FF">e<sup>2</sup>j</span><span style="color: #FF0000">ame</span> | |||
| style="text-align: center;" | h<span style="color: #0000FF">e<sup>2</sup>j</span><span style="color: #FF0000">ate</span> | |||
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000FF">hē<sup>1</sup>t</span> | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''paš<span style="color: #0000FF">ē</span><sup>4</sup>dent<span style="color: #FF0000">a</span>''' (zapomnieć, przegrać) | |||
| style="text-align: center;" | paše<sup>3</sup>dent<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | paše<sup>3</sup>dent<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | paše<sup>3</sup>dent<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | paše<sup>3</sup>dent<span style="color: #FF0000">ame</span> | |||
| style="text-align: center;" | paše<sup>3</sup>dent<span style="color: #FF0000">ate</span> | |||
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000FF">pašē<sup>1</sup>dent</span> | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''parme<sup>3</sup>ni<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (przepraszać) | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>2</sup>rm<span style="color: #0000FF>ie</span>n<span style="color: #FF0000">u</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>2</sup>rm<span style="color: #0000FF>ie</span>n<span style="color: #FF0000">is</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>2</sup>rm<span style="color: #0000FF>ie</span>n<span style="color: #FF0000">i</span> | |||
| style="text-align: center;" | parme<sup>2</sup>n<span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | parme<sup>2</sup>n<span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>rmen<span style="color: #FF0000">īt</span> (r. męski) <br/> pa<sup>3</sup>rmen<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''pamę<sup>3</sup>ta<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (pamiętać) | |||
| style="text-align: center;" | pam<span style="color: #0000FF">ǫ<sup>2</sup></span>t<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | pamę<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | pamę<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | pamę<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ame</span> | |||
| style="text-align: center;" | pamę<sup>2</sup>t<span style="color: #FF0000">ate</span> | |||
| style="text-align: center;" | pamę<sup>3</sup>t<span style="color: #FF0000">āt</span> (r. męski) <br/> pamę<sup>3</sup>t<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''paslē<sup>1</sup>de<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (poznawać, uczyć się) | |||
| style="text-align: center;" | pasl<span style="color: #0000FF>ie</span>d<span style="color: #FF0000">u<sup>3</span></span> | |||
| style="text-align: center;" | pasl<span style="color: #0000FF">ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | pasl<span style="color: #0000FF">ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | paslē<sup>3</sup>d<span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | paslē<sup>3</sup>d<span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>slēd<span style="color: #FF0000">īt</span> (r. męski) <br/> pa<sup>3</sup>slēd<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''parvē<sup>1</sup>de<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (rządzić, prowadzić) | |||
| style="text-align: center;" | parv<span style="color: #0000FF>ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">u</span> | |||
| style="text-align: center;" | parv<span style="color: #0000FF">ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | parv<span style="color: #0000FF">ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | parvē<sup>3</sup>d<span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | parvē<sup>3</sup>d<span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | pa<sup>3</sup>rvēd<span style="color: #FF0000">īt</span> (r. męski) <br/> pa<sup>3</sup>rvēd<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''pan<span style="color: #0000FF">ē</span><sup>4</sup>mi<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (rozumieć) | |||
| style="text-align: center;" | pane<sup>3</sup>mi<span style="color: #FF0000">u</span> | |||
| style="text-align: center;" | pane<sup>3</sup>mi<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | pane<sup>3</sup>mi<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | pane<sup>3</sup>m<span style="color: #FF0000">ime</span> | |||
| style="text-align: center;" | pane<sup>3</sup>m<span style="color: #FF0000">ite</span> | |||
| style="text-align: center;" | pan<span style="color: #0000FF">ē<sup>1</sup></span>m<span style="color: #FF0000">īt</span> (r. męski) <br/> pan<span style="color: #0000FF">ē<sup>1</sup></span>m<span style="color: #FF0000">ēt</span> (r. żeński) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''<span style="color: #0000FF">ē</span><sup>4</sup>s<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (jeść) | |||
| style="text-align: center;" | e<span style="color: #0000FF">d</span><span style="color: #FF0000">u<sup>3</sup></span> | |||
| style="text-align: center;" | e<sup>3</sup><span style="color: #0000FF">d</span><span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | e<sup>3</sup><span style="color: #0000FF">d</span><span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | e<sup>3</sup><span style="color: #0000FF">d</span><span style="color: #FF0000">ame</span> | |||
| style="text-align: center;" | e<sup>3</sup><span style="color: #0000FF">d</span><span style="color: #FF0000">ate</span> | |||
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000FF">ā<sup>1</sup>st</span> (r. męski)<br/><span style="color: #0000FF">ē<sup>1</sup>st</span> (r. żenski) | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''sē<sup>1</sup>de<span style="color: #FF0000">ti</span>''' (siedzieć, znajdować się) | |||
| style="text-align: center;" | s<span style="color: #0000FF">ie</span>d<span style="color: #FF0000">u<sup>3</sup></span> | |||
| style="text-align: center;" | s<span style="color: #0000FF">ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | s<span style="color: #0000FF">ie<sup>4</sup></span>d<span style="color: #FF0000">a</span> | |||
| style="text-align: center;" | s<span style="color: #0000FF">e<sup>3</sup>j</span><span style="color: #FF0000">ame</span> | |||
| style="text-align: center;" | s<span style="color: #0000FF">e<sup>3</sup>j</span><span style="color: #FF0000">ate</span> | |||
| style="text-align: center;" | <span style="color: #0000FF">sā<sup>1</sup>t</span> (r. męski)<br/><span style="color: #0000FF">sē<sup>1</sup>dēt</span> (r. żenski) | |||
| | |||
|} | |||
== Deklinacja rzeczownika == | |||
Poniższa tabela zawiera podstawowe wzorce odmiany przez przypadki i liczby. Stosowane oznaczenia: | |||
'''akcent toniczny''': <sup>1</sup> akcent niski (tylko w samogłoskach długich), <sup>2</sup> akcent wznoszący, <sup>3</sup> akcent opadający, <sup>4</sup> akcent łamany (wznosząco-opadający, tylko w dyftongach i samogłoskach długich) | |||
<span style="color:#0000ff">niebieski</span> - przegłosy | |||
<span style="color:#ff0000">czerwony</span> - końcówki | |||
Pytania do przypadków: | |||
* mianownik (kto? co?) | |||
* biernik (kogo? co? odkąd?) | |||
* dopełniacz (kogo? czego?) | |||
* celownik (komu? czemu? dokąd?) | |||
* narzędnik (z kim? z czym? kiedy?) - używany samodzielnie, bez przyimków | |||
* miejscownik (gdzie?) - używany samodzielnie, bez przyimków | |||
Formy specjalne: | |||
* wołacz (l.poj. i l.mn.) - bezpośrednio adresowana wypowiedź, np. Hāren'''e''', šenų dēlų! (Hārenie, widzę Cię!) | |||
* lokatyw - określenie lokalizacji, aš Šiedena Krieša Krakuv'''yje''' (Rynek Główny w Krakowie), šej'''uje''' hiešai (u mnie/u nas w domu) | |||
* posesyw - określenie przynależności, np. lēden'''iu''' šųta (język polski), aš Vrieč'''iu''' Federācija (Federacja Rosyjska) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | M.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | B.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | D.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | C.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | N.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ms.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | M.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | B.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | D.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | C.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | N.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ms.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | W.lp. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | W.lm. | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | lokatyw | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | posesyw | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''Hā<sup>1</sup>ren''' (''imię męskie'') | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">e</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">ā</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">iai</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">ai</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">ā</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">ių</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>2</sup>ren<span style="color: #FF0000">iā</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>2</sup>ren<span style="color: #FF0000">ią</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">ią</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>3</sup>ren<span style="color: #FF0000">e</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>3</sup>ren<span style="color: #FF0000">ai</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>1</sup>ren<span style="color: #FF0000">yje</span> | |||
| style="text-align: center;" | Hā<sup>2</sup>ren<span style="color: #FF0000">iu</span> | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | ''' ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">s</span>''' (imię) | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">ių</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">e</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">ā</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">iai</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">ai</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">ā</span> | |||
| style="text-align: center;" | ēmen<span style="color: #FF0000">ių<sup>3</sup></span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>2</sup>men<span style="color: #FF0000">iā</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>2</sup>men<span style="color: #FF0000">ią</span> | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">ią</span> | |||
| style="text-align: center;" | --- | |||
| style="text-align: center;" | --- | |||
| style="text-align: center;" | ē<sup>1</sup>men<span style="color: #FF0000">yje</span> | |||
| style="text-align: center;" | ēmen<span style="color: #FF0000">iu<sup>3</sup></span> | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | '''au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">s</span>''' (''nieoficj.'' ucho) | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">as</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">e</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">ā</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">iai</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">ai</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">ā</span> | |||
| style="text-align: center;" | au<sup>3</sup>s<span style="color: #FF0000">ų</span> | |||
