Wysoka Mowa: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "{{język | kolor = #CE2029 | nazwa = Wysoka Mowa | nazwa własna = | alfabet u = | typologia u = | faktycznie = tak | twórca f = Wirczę | rok f =…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 211: | Linia 211: | ||
====Określność==== | ====Określność==== | ||
Rzeczownik w Wysokiej Mowie występuje w dwóch postaciach: określonej i nieokreślonej. Postać określoną tworzy się poprzez dodanie odpowiedniego przedrostka, który zależy od dwóch rzeczy: rodzaju oraz odległości danego podmiotu od mówiącego. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! colspan=2 | | |||
!Przedrostek | |||
! Kedār,<br><small>''wojownik''</small> | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!colspan=2| Nieokreślony | |||
| — | |||
| kedār<br><small>(jakiś)</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan=2| Określony,<br><small>(Zwykły)</small> | |||
! męs. | |||
| šV¹i- | |||
| '''šai'''kedār<br><small>(pewny)</small> | |||
| '''šai''' | |||
| '''šai''' | |||
|- | |||
! żeń. | |||
| tV¹i- | |||
| '''tai'''kedār<br><small>(pewna)</small> | |||
| '''tai''' | |||
| '''tai''' | |||
|- | |||
!rowspan=2| Określony,<br><small>(Bliski)</small> | |||
! męs. | |||
| V¹šV²- | |||
| '''aši'''kedār<br><small>(pewny)</small> | |||
| '''aši''' | |||
| '''aši''' | |||
|- | |||
! żeń. | |||
| V¹tV²- | |||
| '''atyi'''kedār<br><small>(pewna)</small> | |||
| '''atyi''' | |||
| '''atyi''' | |||
|- | |||
!rowspan=2| Określony,<br><small>(Odległy)</small> | |||
! męs. | |||
| V̄²š- | |||
| '''īš'''kedār<br><small>(pewny)</small> | |||
| '''īš''' | |||
| '''īš''' | |||
|- | |||
! żeń. | |||
| V̄²t- | |||
| '''īt'''kedār<br><small>(pewna)</small> | |||
| '''īt''' | |||
| '''īt''' | |||
|} | |||
====Liczba==== | ====Liczba==== | ||
| Linia 248: | Linia 301: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | ''Odmiana I.'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 | Osoba | ! colspan=3 | Osoba | ||
!Przyrostek | !Przyrostek | ||
!Przykład | !Przykład I | ||
!Przykład II | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | Liczba pojedyncza | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | I. | ! colspan=2 | I. | ||
| Linia 260: | Linia 314: | ||
| -V²w | | -V²w | ||
| kādar'''iw'''<br><small>''walczę''</small> | | kādar'''iw'''<br><small>''walczę''</small> | ||
| šōkob'''uw'''<br><small>''poluję''</small> | |||
|- | |- | ||
! colspan=2 | II. | ! colspan=2 | II. | ||
| Linia 265: | Linia 320: | ||
| -V̄¹n | | -V̄¹n | ||
| kādar'''ān'''<br><small>''walczysz''</small> | | kādar'''ān'''<br><small>''walczysz''</small> | ||
| šōkob'''ōn'''<br><small>''polujesz''</small> | |||
|- | |- | ||
!rowspan=2| III. | !rowspan=2| III. | ||
| Linia 271: | Linia 327: | ||
| -ğV¹ | | -ğV¹ | ||
| kādar'''ğa'''<br><small>''walczy''</small> | | kādar'''ğa'''<br><small>''walczy''</small> | ||
| šōkob'''ğo'''<br><small>''poluje''</small> | |||
|- | |- | ||
! żeń. | ! żeń. | ||
| Linia 276: | Linia 333: | ||
| -V¹g | | -V¹g | ||
| kādar'''ag'''<br><small>''walczy''</small> | | kādar'''ag'''<br><small>''walczy''</small> | ||
| šōkob'''og'''<br><small>''poluje''</small> | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | Liczba podwójna | ||
|- | |- | ||
!rowspan=2| I. | !rowspan=2| I. | ||
| Linia 284: | Linia 342: | ||
| -V̄¹r | | -V̄¹r | ||
| kyīdar'''ār'''<br><small>''walczymy''</small> | | kyīdar'''ār'''<br><small>''walczymy''</small> | ||
| šūkob'''ōr'''<br><small>''polujemy''</small> | |||
|- | |- | ||
! eks. | ! eks. | ||
| Linia 289: | Linia 348: | ||
| -V¹rmV̄¹ | | -V¹rmV̄¹ | ||
| kyīdar'''armā'''<br><small>''walczymy''</small> | | kyīdar'''armā'''<br><small>''walczymy''</small> | ||
| šūkob'''ormō'''<br><small>''polujemy''</small> | |||
|- | |- | ||
! colspan=2 | II. | ! colspan=2 | II. | ||
| Linia 294: | Linia 354: | ||
| -V̄²nV¹ | | -V̄²nV¹ | ||
| kyīdar'''īna'''<br><small>''walczycie''</small> | | kyīdar'''īna'''<br><small>''walczycie''</small> | ||
| šūkob'''ūno'''<br><small>''polujecie''</small> | |||
|- | |- | ||
!rowspan=2| III. | !rowspan=2| III. | ||
| Linia 300: | Linia 361: | ||
| -V¹ği | | -V¹ği | ||
| kyīdar'''aği'''<br><small>''walczą''</small> | | kyīdar'''aği'''<br><small>''walczą''</small> | ||
| šūkob'''oği'''<br><small>''polują''</small> | |||
|- | |- | ||
! żeń. | ! żeń. | ||
| Linia 305: | Linia 367: | ||
| -V²žV¹u | | -V²žV¹u | ||
| kyīdar'''ižau'''<br><small>''walczą''</small> | | kyīdar'''ižau'''<br><small>''walczą''</small> | ||
| šūkob'''užou'''<br><small>''polują''</small> | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | Liczba mnoga | ||
|- | |- | ||
!rowspan=2| I. | !rowspan=2| I. | ||
| Linia 313: | Linia 376: | ||
| -V²ḫ | | -V²ḫ | ||
| kadār'''iḫ'''<br><small>''walczymy''</small> | | kadār'''iḫ'''<br><small>''walczymy''</small> | ||
| šokōb'''uḫ'''<br><small>''polujemy''</small> | |||
|- | |- | ||
! eks. | ! eks. | ||
| Linia 318: | Linia 382: | ||
| -we | | -we | ||
| kadār'''we'''<br><small>''walczymy''</small> | | kadār'''we'''<br><small>''walczymy''</small> | ||
| šokōb'''we'''<br><small>''polujemy''</small> | |||
|- | |- | ||
! colspan=2 | II. | ! colspan=2 | II. | ||
| ?<br><small>''wy''</small> | | ?<br><small>''wy''</small> | ||
| -V̄¹ngV² | | -V̄¹ngV² | ||
| kadār''' | | kadār'''ānii'''<br><small>''walczycie''</small> | ||
| šokōb'''ōnu'''<br><small>''polujecie''</small> | |||
|- | |- | ||
!rowspan=2| III. | !rowspan=2| III. | ||
| Linia 329: | Linia 395: | ||
| -V¹žV¹ | | -V¹žV¹ | ||
| kadār'''aža'''<br><small>''walczą''</small> | | kadār'''aža'''<br><small>''walczą''</small> | ||
| šokōb'''ožo'''<br><small>''polują''</small> | |||
|- | |- | ||
! żeń. | ! żeń. | ||
| Linia 334: | Linia 401: | ||
| -gēh | | -gēh | ||
| kadār'''gēh'''<br><small>''walczą''</small> | | kadār'''gēh'''<br><small>''walczą''</small> | ||
| šokōb'''gēh'''<br><small>''polują''</small> | |||
|} | |} | ||
===Przymiotniki=== | ===Przymiotniki=== | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Kategoria:Języki sztuczne]] | [[Kategoria:Języki sztuczne]] | ||
Wersja z 22:22, 15 cze 2024
| Wysoka Mowa | |
|---|---|
| Faktycznie | |
| Utworzenie: | Wirczę w 2024 |
| Najnowsza wersja: | 1.0 |
| W | |
| Lista conlangów | |
| Zobacz też słownik tego języka. |
Wysoka Mowa, znana także jako Język [...]
Głosownia
Samogłoski
W Wysokiej Mowie występuje 10 samogłosek, w tym 5 krótkich oraz 5 długich.
| Przednie | Centralne | Tylne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krótkie | Długie | Krótkie | Długie | Krótkie | Długie | |
| Przymknięte | i | iː | u | uː | ||
| Średnie | ə | əː | ||||
| Otwarte | a | aː | ɒ | ɒː | ||
Dwugłoski
- ai - [ai̯] jak w...
- oi - [ɒi̯] jak w...
- au - [au̯] jak w...
- ou - [ɒu̯] jak w...
Spółgłoski
| Wargowe | Zębowo-dziąsłowe | Podniebienne | Miękkopodniebienne | Języczkowe | Nagłośniowe | Krtaniowe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosowe | m | mˤ | n | nˤ | ɲ | ŋ | ɴ | |||
| Zwarte | bezdźwięczne | pʰ | tʰ | cʰ | kʰ | qʰ | ʡ | ʔ | ||
| dźwięczne | b | bˤ | d | dˤ | ɟ | ɡ | ɢ | |||
| półdźwięczne | pʼ | tʼ | cʼ | kʼ | qʼ | |||||
| Szczelinowe | bezdźwięczne | s • ʃ | sˤ • ʃˤ | x | χ | ħ | h | |||
| dźwięczne | z • ʒ | zˤ | ʝ | ɣ | ʕ | |||||
| półdźwięczne | sʼ | xʼ | χʼ | |||||||
| Drżące | r | rˤ | ʢ | |||||||
| Półotwarte | ɮ | j | w | |||||||
Pismo
Zapis ludzki
| a | ā | b | bǷ | c | cy | d | dǷ | e | ē | g | gh |
| [a] | [aː] | [b] | [bˁ] | [cʰ] | [cʼ] | [d] | [dˤ] | [ə] | [əː] | [ɡ] | [ɢ] |
| gi | ğ | ği | h | h | ḫ | i | ī | j | k | kh | ky |
| [ɟ] | [ɣ] | [ʝ] | [χ] | [χʼ] | [ħ] | [i] | [iː] | [j] | [kʰ] | [h] | [kʼ] |
| l | m | mǷ | n | ng | nh | ni | nǷ | o | ō | p | p |
| [ɮ] | [m] | [mˤ] | [n] | [ŋ] | [ɴ] | [ɲ] | [nˤ] | [ɒ] | [ɒː] | [pʰ] | [pʼ] |
| q | qh | qy | r | rh | rǷ | s | sǷ | sy | š | šǷ | t |
| [qʰ] | [ʡ] | [qʼ] | [r] | [ʢ] | [rˤ] | [s] | [sˤ] | [sʼ] | [ʃ] | [ʃˤ] | [tʰ] |
| ty | u | ū | w | Ƿ | ȝ | ȝy | y | z | zǷ | ž | |
| [tʼ] | [u] | [uː] | [w] | [ʕ] | [x] | [xʼ] | [ʔ] | [z] | [zˤ] | [ʒ] |
Gramatyka
Rzeczowniki
Określność
Rzeczownik w Wysokiej Mowie występuje w dwóch postaciach: określonej i nieokreślonej. Postać określoną tworzy się poprzez dodanie odpowiedniego przedrostka, który zależy od dwóch rzeczy: rodzaju oraz odległości danego podmiotu od mówiącego.
| Przedrostek | Kedār, wojownik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nieokreślony | — | kedār (jakiś) |
|||
| Określony, (Zwykły) |
męs. | šV¹i- | šaikedār (pewny) |
šai | šai |
| żeń. | tV¹i- | taikedār (pewna) |
tai | tai | |
| Określony, (Bliski) |
męs. | V¹šV²- | ašikedār (pewny) |
aši | aši |
| żeń. | V¹tV²- | atyikedār (pewna) |
atyi | atyi | |
| Określony, (Odległy) |
męs. | V̄²š- | īškedār (pewny) |
īš | īš |
| żeń. | V̄²t- | ītkedār (pewna) |
īt | īt | |
Liczba
W Wysokiej Mowie występują trzy liczby: liczba pojedyncza, podwójna i mnoga. Tworzy się je na dwa sposoby: poprzez dodanie do rdzenia rzeczownika odpowiedniego przyrostka, włączając do tego liczbę pojedynczą, albo poprzez zmianę samogłosek w rdzeniu. W pierwszym sposobie liczbę pojedynczą tworzy się poprzez przyrostek <-V¹>, podwójną poprzez przyrostek <-V²m>, liczbę mnogą zaś poprzez przyrostek <-V¹ut>.
| Kedār, wojownik |
?, ? | |||
|---|---|---|---|---|
| Pojedyncza | kedār | kedāra | o | |
| Podwójna | koder, kōd'r |
kedārim | um | |
| Mnoga | kādir | kedāraut | out | |
Przypadki
Czasowniki
Odmiana przez osoby
Przymiotniki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||