Tuwwa: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Utworzono nową stronę "{{Szur Intro}} {{Cpaństwo |poziom tekst = ''Miasto-państwo u <font color="white"><b><u>ENENKÓW</u></b></font>''. |rok = ROK 7873 EK |transliteracja nazwy państwa = ''Miasto Tuwwa'' |nazwa własna państwa = <font size="5" face="Quivira">Túwwaʼ</font> |lokalizacja = 500px |języki = ayu |głowa państwa = tā́len |władca = ? |ustrój = nowożytne mieszczaństwo |kiedy = rok 7873 EK |l…" |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|lokalizacja = [[Plik:4 miasta Enenckie.png|500px]] | |lokalizacja = [[Plik:4 miasta Enenckie.png|500px]] | ||
|języki = [[Język ayu|ayu]] | |języki = [[Język ayu|ayu]] | ||
|głowa państwa = | |głowa państwa = Władca: Tā́len | ||
|władca = | |władca = (nieznany) | ||
|kiedy = rok 7873 [[EK]] | |kiedy = rok 7873 [[EK]] | ||
|ludność całkowita = ok. 170 000 | |ludność całkowita = ok. 170 000 |
Wersja z 21:08, 12 sty 2025
E • Szuria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tematy | Szuria · Wojny Szurii ⁘ Enenkowie: j. enencki · religia Enenków ⁘ Pulserimcy: j. aht. pulserimski · Eluašan · Niewolnictwo w Boate ⁘ Misawcy ⁘ Aksajońcy | ||||||||
Państwa | 4328-8012 EK | Cywilizacja Enenków: Tuwwa · Ein · Ewan · Futta · Anuraki · Hemele · Yumma · Taka ⁘ Pulserimcy: Boate · Pisferöte · Žartante · Širawte · Hìhsebante · Sanite · Raite ⁘ Aksajońcy: Aksayon · Lering · Angan ⁘ Misawcy: Misava · Trunat · Ćrańot ⁘ Inne narody: Kurani† · Inarisowie† · Agirowie† | |||||||
8012-9612 EK | Pulserimcy: Boate · Miote · Tanate ⁘ Inne narody: Górski Szur · Misava · Aksayon |
| ||||
Miasto Tuwwa | ||||
---|---|---|---|---|
Túwwaʼ | ||||
ROK 7873 EK | ||||
{{{flaga}}} | {{{herb}}} | |||
{{{jedna flaga}}} | ||||
![]() | ||||
Polityka | ||||
Stolica | {{{stolica}}} | |||
Władca: Tā́len | (nieznany) | |||
Ustrój | {{{ustrój}}} | |||
Porządek prawny | {{{porządek prawny}}} | |||
Ustawa zasadnicza | {{{ustawa zasadnicza}}} | |||
Zbiory praw | {{{zbiory praw}}} | |||
Język urzędowy: | {{{języki urzędowe}}} | |||
Hymn narodowy: | {{{hymn narodowy}}} | |||
Początek | {{{pojawienie}}} | |||
Koniec państwa | {{{koniec}}} | |||
Demografia | ||||
Ludność (rok 7873 EK) | ok. 170 000 | |||
Narodowości | Enenkowie | |||
Języki używane: | ayu | |||
Średnia dł. życia | {{{średnia długość życia}}} | |||
Wiara | ||||
Religia państwowa | religia Enenków | |||
Religia dominująca | {{{religia dominująca}}} | |||
Typ religii | {{{typ religii}}} | |||
Siła wyższa lub panteon | {{{siła wyższa}}} | |||
Najważniejsze ośrodki kultu | {{{ośrodki kultu}}} | |||
Poziom wolności wyznania | {{{wolność wyznaniowa}}} | |||
Inne religie | {{{inne religie}}} | |||
Geografia i natura | ||||
Położenie na świecie | {{{regiony}}} | |||
Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} | |||
Strefy klimatyczne | {{{klimat}}} | |||
Gospodarka | ||||
Kraje eksportu | {{{eksport do}}} | |||
Towary eksportowe | {{{towary eksportowe}}} | |||
Kraje importu | {{{import z}}} | |||
Towary importowe | {{{towary importowe}}} | |||
System monetarny | {{{system monetarny}}} | |||
Waluta | {{{waluta}}} | |||
Kod waluty | {{{kod waluty}}} | |||
{{{motto}}} | ||||
Ewolucja | ||||
|
Miasto Tuwwa (enen. «Túwwaʼ» túwːaʔ) - jedno z czterech dominujących państw-miast Cywilizacji Enenków, prowadziło hegemonię w latach 6128 - 6800 EK. Po roku 8000 EK zdominowane przez inne narody, miasto przestało posługiwać się zupełnie językiem enenckim.