Futta: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|transliteracja nazwy państwa = ''Miasto Futta'' | |transliteracja nazwy państwa = ''Miasto Futta'' | ||
|nazwa własna państwa = <font size="5">Futta</font> | |nazwa własna państwa = <font size="5">Futta</font> | ||
|lokalizacja = [[Plik:Gdziefutta.png| | |lokalizacja = [[Plik:Gdziefutta.png|300px]] | ||
|języki = [[Język ayu|ayu]] | |języki = [[Język ayu|ayu]] | ||
|głowa państwa = Władca: Tā́len | |głowa państwa = Władca: Tā́len | ||
Aktualna wersja na dzień 21:31, 12 sty 2025
| E • Szuria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowe informacje | Szuria · Wojny Szurii ⁘ Enenkowie: j. enencki · religia Enenków · kult Taszina ⁘ Pulserimcy: j. aht. pulserimski · religie Pulserimców · Eluašan · Niewolnictwo w Boate ⁘ Misawcy ⁘ Aksajońcy | ||||||||
| Państwa | 4328-8012 EK | Cywilizacja Enenków: Tuwwa · Ein · Ewan · Futta · Anuraki · Hemele · Yumma · Taka ⁘ Pulserimcy: Boate · Pisferöte · Žartante · Širawte · Hìhsebante · Sanite · Raite ⁘ Aksajońcy: Aksayon · Lering · Angan ⁘ Misawcy: Misava · Trunat · Ćrańot ⁘ Inne narody: Kurani† · Inarisowie† · Agirowie† · Wraci† | |||||||
| 8012-9612 EK | Pulserimcy: Boate · Miote · Tanate ⁘ Inne narody: Górski Szur · Misava · Aksayon | ||||||||
| Inne tematy | Floty Enenków · Klasztory Misawców · Zamki Pulserimców · Metody egzekucji i tortur: piklowanie | ||||||||
| ||||
| Miasto Futta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Futta | ||||
| ROK 7873 EK | ||||
| {{{flaga}}} | {{{herb}}} | |||
| {{{jedna flaga}}} | ||||
| ||||
| Polityka | ||||
| Stolica | {{{stolica}}} | |||
| Władca: Tā́len | (nieznany) | |||
| Ustrój | {{{ustrój}}} | |||
| Porządek prawny | {{{porządek prawny}}} | |||
| Ustawa zasadnicza | {{{ustawa zasadnicza}}} | |||
| Zbiory praw | {{{zbiory praw}}} | |||
| Język urzędowy: | {{{języki urzędowe}}} | |||
| Hymn narodowy: | {{{hymn narodowy}}} | |||
| Początek | {{{pojawienie}}} | |||
| Koniec państwa | {{{koniec}}} | |||
| Demografia | ||||
| Ludność (rok 7873 EK) | ok. 30 000 | |||
| Narodowości | Enenkowie | |||
| Języki używane: | ayu | |||
| Średnia dł. życia | {{{średnia długość życia}}} | |||
| Wiara | ||||
| Religia państwowa | religia Enenków | |||
| Religia dominująca | {{{religia dominująca}}} | |||
| Typ religii | {{{typ religii}}} | |||
| Siła wyższa lub panteon | {{{siła wyższa}}} | |||
| Najważniejsze ośrodki kultu | {{{ośrodki kultu}}} | |||
| Poziom wolności wyznania | {{{wolność wyznaniowa}}} | |||
| Inne religie | {{{inne religie}}} | |||
| Geografia i natura | ||||
| Położenie na świecie | {{{regiony}}} | |||
| Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} | |||
| Strefy klimatyczne | {{{klimat}}} | |||
| Gospodarka | ||||
| Kraje eksportu | {{{eksport do}}} | |||
| Towary eksportowe | {{{towary eksportowe}}} | |||
| Kraje importu | {{{import z}}} | |||
| Towary importowe | {{{towary importowe}}} | |||
| System monetarny | {{{system monetarny}}} | |||
| Waluta | {{{waluta}}} | |||
| Kod waluty | {{{kod waluty}}} | |||
| {{{motto}}} | ||||
| Ewolucja | ||||
| ||||
Miasto Futta (enen. «Futta») - jedno z czterech dominujących państw-miast Cywilizacji Enenków, prowadziło hegemonię w latach 6128 - 6800 EK. Po roku 8000 EK zdominowane przez inne narody, miasto przestało posługiwać się zupełnie językiem enenckim.
