Szablon:AdezaPaństwo
Wygląd
| ||||
| Miasta-państwa Talonbatu ܨܡܘܝ ܒܝܥܒܐݎ · ܛܨܵܐܠܝܓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sȝumwê Bê'hebâc Ḍażaaliġ | ||||
| ROK 8973 | ||||
Symbol Talonbatu |
Sztandar hegemonii Tȝinur | |||
| {{{jedna flaga}}} | ||||
Talonbat zaznaczony na mapie Kyonu | ||||
| Polityka | ||||
| Stolica | de iure Tȝinur, Adera de facto brak | |||
| Wielki Król ܘܝܠܟ ܒܒܐܣ / wêrak bebâs |
Pawghab-Satah | |||
| Ustrój | de iure dziedziczna hegemoniczna konfederacja | |||
| Porządek prawny | prawo zwyczajowe | |||
| Ustawa zasadnicza | {{{ustawa zasadnicza}}} | |||
| Zbiory praw | ||||
| Język urzędowy: | adezaski, czaaż | |||
| Hymn narodowy: | {{{hymn narodowy}}} | |||
| Początek | ustanowienie hegemonii tynurskiej w roku 3940 CE[1] | |||
| Koniec państwa | zdobycie Tȝinur przez Wielką Wyprawę w roku 5377 CE[2] | |||
| Demografia | ||||
| Ludność ( ) | 445 000 stolica Tȝinur: 20 000 Adera: 35 000 | |||
| Narodowości | Adezowie, inne | |||
| Języki używane: | adezaski, czaaż, inne | |||
| Średnia dł. życia | >50 lat | |||
| Wiara | ||||
| Religia państwowa | Religia talonbacka | |||
| Religia dominująca | {{{religia dominująca}}} | |||
| Typ religii | politeizm, kult przodków | |||
| Siła wyższa lub panteon | panteon talonbacki | |||
| Najważniejsze ośrodki kultu | Adera Inne: Sâghir, C̣xâz, Kpabare | |||
| Poziom wolności wyznania | ||||
| Inne religie | kulty bóstw wschodniej Kanisji | |||
| Geografia i natura | ||||
| Położenie na świecie | {{{regiony}}} | |||
| Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} | |||
| Strefy klimatyczne | {{{klimat}}} | |||
| Gospodarka | ||||
| Kraje eksportu | Rykadan, Ajdynir, Kpabare, Dazag Harim, region Tarfiy | |||
| Towary eksportowe | złoto i różnorakie wyroby ze złota, produkty z Ajdyniriany, kadzidło, mirra, żywność | |||
| Kraje importu | Rykadan, Ajdynir, Kpabare, Dazag Harim, region Tarfiy | |||
| Towary importowe | drewno, metalowe narzędzia i bronie, produkty z Ajdyniriany, kadzidło, mirra | |||
| System monetarny | oparty na parytecie złota, niekiedy barter | |||
| Waluta | brak centralnej waluty, każde miasto bije swoją monetę | |||
| Kod waluty | ||||
| Ewolucja | ||||
| ||||
- ↑ Rok 7553 kalendarza wspólnego.
- ↑ Rok 8990 kalendarza wspólnego.