Szablon:AdezaPaństwo: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 38: | Linia 38: | ||
|ośrodki kultu = <hr/>[[Adera]]<br/><small>Inne: Sâghir, C̣xâz, [[Kpabare]]</small><hr/> | |ośrodki kultu = <hr/>[[Adera]]<br/><small>Inne: Sâghir, C̣xâz, [[Kpabare]]</small><hr/> | ||
|wolność wyznaniowa = | |wolność wyznaniowa = | ||
|inne religie = | |inne religie = kulty bóstw wschodniej [[Kanisja|Kanisji]] | ||
|eksport do = kraje wasalne (głównie [[Rikkadan]], [[Dżaszir]], [[Kawelia]]), [[Cesarstwo Poitów]], [[Państwo Truskie]], [[Siedmiomieście]], [[Surandral]], [[Kejren]], [[Wertynia]], [[Iszaria]], [[Mokucja]], [[Olsenia]] | |eksport do = kraje wasalne (głównie [[Rikkadan]], [[Dżaszir]], [[Kawelia]]), [[Cesarstwo Poitów]], [[Państwo Truskie]], [[Siedmiomieście]], [[Surandral]], [[Kejren]], [[Wertynia]], [[Iszaria]], [[Mokucja]], [[Olsenia]] | ||
|towary eksportowe = wiedza medyczna, leki, ziele ḱagozhi, ayiritana, ajdyniriańskie wina, dywany i herbaty, szafran, perfumy, marmur, kamienie szlachetne, kryształy, lapis lazuli, heban ozarnijski, drewno Gąruwan, tekstylia i żagle, kadzidło, mirra, płody rolne, żywność kserofityczna, niewolnicy<br><br/>wyroby: ajdyniriańskie, mhasalskie, tahareńskie, waraskie, sarnackie, mnaryjskie, affairskie | |towary eksportowe = wiedza medyczna, leki, ziele ḱagozhi, ayiritana, ajdyniriańskie wina, dywany i herbaty, szafran, perfumy, marmur, kamienie szlachetne, kryształy, lapis lazuli, heban ozarnijski, drewno Gąruwan, tekstylia i żagle, kadzidło, mirra, płody rolne, żywność kserofityczna, niewolnicy<br><br/>wyroby: ajdyniriańskie, mhasalskie, tahareńskie, waraskie, sarnackie, mnaryjskie, affairskie |
Wersja z 13:18, 31 sie 2021
| ||||
Miasta-państwa Talonbatu ܣܐܠܝܛܐݎ ܫܜܨܝܢ · ܛܨܵܐܠܝܓ ܫܜܨܢ | ||||
---|---|---|---|---|
Zâṛêtâc-u-'Ađezȝayin Ḍażaaliġ Ɛađizȝin | ||||
ROK 8973 | ||||
Symbol Talonbatu |
Sztandar hegemonii Tȝinur | |||
{{{jedna flaga}}} | ||||
Talonbat zaznaczony na mapie Kyonu | ||||
Polityka | ||||
Stolica | de iure Tȝinur, Adera de facto brak | |||
Wielki Król ܘܝܠܟ ܒܒܐܣ / wêrak bebâs |
xxx | |||
Ustrój | de iure hegemoniczna konfederacja | |||
Porządek prawny | prawo zwyczajowe | |||
Ustawa zasadnicza | {{{ustawa zasadnicza}}} | |||
Zbiory praw | ||||
Język urzędowy: | adezaski, czaaż | |||
Hymn narodowy: | {{{hymn narodowy}}} | |||
Początek | początek hegemonii tynurskiej w roku 3940 CE[1] | |||
Koniec państwa | zdobycie Tȝinur przez Wielką Wyprawę w roku 5377 CE[2] | |||
Demografia | ||||
Ludność ( ) | 445 000 stolica Tȝinur: xxx Adera: xxx | |||
Narodowości | Adezowie, inne | |||
Języki używane: | adezaski, czaaż, inne | |||
Średnia dł. życia | >50 lat | |||
Wiara | ||||
Religia państwowa | Religia talonbacka | |||
Religia dominująca | {{{religia dominująca}}} | |||
Typ religii | politeizm, kult przodków | |||
Siła wyższa lub panteon | panteon talonbacki | |||
Najważniejsze ośrodki kultu | Adera Inne: Sâghir, C̣xâz, Kpabare | |||
Poziom wolności wyznania | ||||
Inne religie | kulty bóstw wschodniej Kanisji | |||
Geografia i natura | ||||
Położenie na świecie | {{{regiony}}} | |||
Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} | |||
Strefy klimatyczne | {{{klimat}}} | |||
Gospodarka | ||||
Kraje eksportu | kraje wasalne (głównie Rikkadan, Dżaszir, Kawelia), Cesarstwo Poitów, Państwo Truskie, Siedmiomieście, Surandral, Kejren, Wertynia, Iszaria, Mokucja, Olsenia | |||
Towary eksportowe | wiedza medyczna, leki, ziele ḱagozhi, ayiritana, ajdyniriańskie wina, dywany i herbaty, szafran, perfumy, marmur, kamienie szlachetne, kryształy, lapis lazuli, heban ozarnijski, drewno Gąruwan, tekstylia i żagle, kadzidło, mirra, płody rolne, żywność kserofityczna, niewolnicy wyroby: ajdyniriańskie, mhasalskie, tahareńskie, waraskie, sarnackie, mnaryjskie, affairskie | |||
Kraje importu | Rikkadan, Cesarstwo Poitów, Siedmiomieście, Muria | |||
Towary importowe | guma, ozdoby, sól, papier, optyka, żelazo, niewolnicy, maź luminescencyjna, proch, porcelana | |||
System monetarny | scentralizowany, działający na zasadzie bimetalizmu | |||
Waluta | 1 adrash = 100 zuvwarów | |||
Kod waluty | ADR | |||
Ewolucja | ||||
|
EDYCJA
- ↑ Rok 7553 kalendarza wspólnego.
- ↑ Rok 8990 kalendarza wspólnego.